深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋(3-18层)公开招租
发布日期:2020-05-06项目编号 | GKZZ200470106-GKZZ200470121 | |
项目名称 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋(3-18层)公开招租 | |
招租人 | 深圳市宝安产投园区运营有限公司 | |
公告 时间 | 起始日期 | 2020年05月06日 |
截止日期 | 2020年05月18日 | |
出租资产基本情况 | 出租资产位置 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋 |
出租资产面积 | 招租总面积:35007.06 ㎡ (具体每个楼层面积详见下面附表1) | |
出租资产类型 | 研发办公 | |
招租底价 | 具体每个楼层招租底价详见下面附表1 | |
租金的递增 | 从签订合同之日起的第二年开始,每平方米每月租金单价在上年度租金单价的基础之上递增5%。 | |
物业管理费 | 人民币15元/㎡/月 | |
空调费 | 人民币12元/㎡/月 | |
其他费用 | 承租人在租赁房屋过程中所产生的水费、电费等由承租人按实际用量自行缴纳。 | |
租金支付方式 | 一月一付 | |
出租期限 | 3年(含免租期) | |
免租期 | 本项目免租期为2个月。当本项目中选承租人同时承租由深圳市宝安产投园区运营公司招租的金港商务大厦物业共计两层及以上时,招租人核实承租人信息后,将给予中选承租人3个月免租期。 | |
经营业态限定 | 办公(只限于出租给企业自用,承租方不得转租)。 | |
出租资产用途 | 研发办公 | |
出租资产现状 | 空置 | |
出租物业装修情况 | 毛坯 | |
是否允许承租人对物业进行二次装修 | 是 | |
是否涉及优先承租权 | 否 | |
是否允许联合体竞价 | 否 | |
是否允许转租、分租 | 否 | |
履约条件 | 详见第二章招租人需求 | |
其他要求 | 面向市场所有企业招租,符合《宝安区政策性产业用房租赁管理办法》准入条件的企业享有优先租赁权。 《宝安区政策性产业用房租赁管理办法》准入条件: 1.互联网、生物、新能源、新材料、文化创意、新一代信息技术和节能环保类战略性新兴产业; 2.生命健康、海洋经济、航空航天、军民融合以及机器人、可穿戴设备和智能装备类未来产业; 3.总部经济、金融、现代物流、商贸旅游、科技服务、专业服务类现代服务业; 4.先进制造业、优势传统产业及市、区产业发展规划中重点支持的其他产业; 5.对宝安产业转型升级和招商引资发挥重大作用的科研机构、行业协会、商会、联合会、产业联盟以及经具有资质的第三方机构评估的著名经济类研究机构等非营利性机构; 6.区政府引进的重大项目。 | |
竞价人资格 要求 | 竞价人应具备的 资格条件 | 1. 竞价人须具有深圳市独立法人资格。(提供营业执照复印件加盖公章,原件备查;工商信息查询单打印件,加盖公章。相关信息以资格审查时查验行政主管部门的网站登记信息为准。) 2. 竞价人承诺无违反诚实信用等不良记录,没有受到政府相关部门责令停产、停业的行政处罚或财务被接管、冻结、破产的状态,如有以上情形经查实招租人有拒绝其竞租的权利。竞价人需提供承诺函加盖公章。 3.竞价人承诺具有良好的履约能力,无违反合同约定的情况,如发现竞价时已存在欠租或不服从安全生产管理等情况,招租人有权拒绝其竞价的权利。竞价人需提供承诺函并加盖公章。 4.本项目不接受联合体报名。 |
需提供的证明材料 | 单位或企业需提供的证明材料(均加盖公章): 1、 营业执照复印件、企业信用信息公示报告打印件证明材料(企业信用信息公示报告查询网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。 2、 竞价人须无不良信用记录,需提供承诺函及中国信用网查询单并加盖公章;(中国信用网查询网址:https://www.creditchina.gov.cn/ )。 | |
招租方式 | 电子竞价 | |
竞价人 报名须知 | 报名截止时间 | 公告截止日17:00前 |
报名方式 | 网上注册: 竞价人报名前需登录http://www.sztc.com/注册成会员(如已是正式会员请忽略),竞价人完成注册信息后提交审核,需客服后台工作人员审核,联系电话:400-616-6620。 | |
1、网上报名 1)关注微信公众号“深国招国资招租平台”→点击菜单栏“我要报名”→填写报名登记表; 2)缴纳报名费用,并在报名登记表中上传转账凭证; 3)待工作人员核实后发出招租文件。 2、现场报名 1)携带报名所需资料前往现场,并联系交易机构工作人员; 2)填写报名登记表,缴纳报名费用; 3)待工作人员核实后发出招租文件。 | ||
报名所需资料 | 1、营业执照 2、法定代表人证明书 3、法定代表人授权委托书 4、法定代表人及被授权人身份证复印件 | |
报名费用 (售后不退) | 人民币200元/份 | |
资格审查 须知 | 资格审查截止时间 | 公告截止日17:00前 |
资格审查文件递交地点 | 递交网址: http://www.sztc.com 详见《报名及提交资格审查资料流程》 | |
竞价人应具备的 资格条件 | 详见招租公告/竞价人资格要求 | |
竞价人需提交的 资格审查材料 | 格式详见招租文件第五章及《报名及提交资格审查资料流程》 | |
竞价文件有效期 | 90天 | |
竞价保证金 | 缴纳截止时间 | 公告截止日17:00前(以到账时间为准) |
金额(人民币 元) | 详见附件 | |
履约保证金 | 租赁期首年2个月的租金 | |
竞价须知 | 竞价开始时间 | 详见《竞价邀请书》 |
竞价开始地点 | 详见《竞价邀请书》 | |
参与竞价的条件 | 1、 购买招租文件,通过报名资格审查,于规定的时间前缴纳竞价保证金; 2、 收到交易机构发出的《竞价邀请书》; 3、 准时履行签到程序,参加现场公开竞价(以现场签到时间为准); 4、 授权代表现场签署《公开竞价承诺书》。 | |
参与现场竞价须携带资料 | 随身携带被授权人身份证原件(竞价者如更换授权人,到场则需另行提供《法定代表人授权书》)。 | |
竞价增幅 | 报价增幅为人民币0.5元的整数倍。 | |
交易机构 信息 | 交易机构名称 | 深圳市国际招标有限公司 |
地址 | 深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园2区9栋B4座6楼619 | |
联系人 | 陆玉良、江伟琦、李艳军 | |
联系方式 | 0755-82157934、22937711或0755-83500994、13823791852 | |
收款单位 | 深圳市国际招标有限公司 | |
开户银行 | 平安银行江苏大厦支行 | |
开户账号 | 11002982389701 | |
提醒 | 请竞价人缴纳竞价保证金时务必注明项目编号,如因不标注或标注错误而导致招租文件费未交、保证金的错投、漏投的情况,相关责任由竞价人自行承担。 | |
网址 | 深圳市国际招标有限公司 http://www.sztc.com/ 深圳公共资源交易服务网 https://www.szygcg.cn/zzpt-web | |
微信公众号 | 深国招国资招租平台 | |
特别说明 | 本次公开招租的行为是按照《深国资委【2013】98号》文规定的程序进行的。招租交易机构(深圳市国际招标有限公司)负责交易程序的组织工作。招租人在招租公告及招租文件中关于招租物业的描述情况是其真实的意思表示,招租人保证本次招租的物业是指国有企业所有、受托管理或掌握实际控制权的,按法律法规可用于租赁的物业。因上述物业产权情况及描述情况存在的瑕疵;招租人与原承租方的相关物业纠纷;招租人根据原合同及相关规定确定“优先承租权人”的相关事项均与招租交易机构无关。 | |
附表1 | |||||||||
序号 | 项目编号 | 物业名称 | 出租资产面积(㎡) | 招租底价 (元/㎡/月) | 租金递增 | 出租物业经营 业态限定 | 免租期 | 出租年限(年) | 竞租保证金 (万元) |
1 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第3层(316-325房) | 2507.53 | 46 | 从签订合同之日起的第二年开始,每平方米每月租金单价在上年度租金单价的基础之上递增5%。 | 研发办公 | 本项目免租期为2个月。当本项目中选承租人同时承租由深圳市宝安产投园区运营公司招租的金港商务大厦物业共计两层及以上时,招租人核实承租人信息后,将给予中选承租人3个月免租期。 | 3 | 20 | |
2 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第4层(422-432房) | 2658.26 | 48 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
3 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第5层(501-512房) | 1976.31 | 52 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
4 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第6层(601-611房) | 1976.73 | 55 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
5 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第7层(701-711房) | 1931.6 | 58 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
6 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第8层(801-811房) | 1931.77 | 61 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
7 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第9层(901-911房) | 1931.77 | 64 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
8 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第10层(1001-1011房) | 1931.77 | 66 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
9 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第11层(1101-1111房) | 1931.6 | 69 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
10 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第12层(1201-1211房) | 1931.77 | 72 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
11 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第13层(1301-1311房) | 1931.77 | 75 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
12 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第14层(1401-1411房) | 1931.77 | 79 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
13 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第15层(1501-1511房) | 2608.77 | 81 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
14 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第16层(1601-1611房) | 2608.78 | 84 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
15 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第17层(1701-1711房) | 2608.78 | 87 | 研发办公 | 3 | 20 | |||
16 | 深圳市宝安区大铲湾港区辅三路南侧金港商务大厦B栋第18层(1801-1811房) | 2608.08 | 90 | 研发办公 | 3 | 20 | |||

