| 受产权单位委托,本公司对2022年8月份空置面积或即将到期的物业进行公开招租,公告如下: |
| 一、招租物业基本信息 |
| 序号 | 物业名称 | 物业地址 | 物业状态 | 出租用途 | 出租面积 | 租金挂牌价格 | 免租期限 | 出租期限 | 递增率 | 是否涉及优先承租权 | 是否允许转租 | 是否允许联合承租 | 产权单位名称 |
| 剩余/即将到期 | 办公/住宅/商铺 |
| 1 | 天健创业大厦-1101,1103,1105 | 深圳市福田区景田路 | 即将到期 | 综合 | 200.07 | 115 | 无 | 1年 | 无 | 是 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 2 | 天健创业大厦-1102 | 深圳市福田区景田路 | 即将到期 | 综合 | 46.75 | 115 | 无 | 1年 | 无 | 是 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 3 | 天健创业大厦-1927 | 深圳市福田区景田路 | 即将到期 | 综合 | 53.80 | 105 | 无 | 1年 | 无 | 是 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 4 | 天健创业大厦-1906、1908 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 综合 | 107.60 | 85 | 1个月 | 2年 | 5% | 是 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 5 | 天健创业大厦-1910 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 综合 | 48.30 | 85 | 1个月 | 2年 | 5% | 是 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 6 | 天健创业大厦-1912、1914 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 综合 | 113.20 | 85 | 1个月 | 2年 | 5% | 是 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 7 | 天健创业大厦-1916、1917 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 综合 | 116.60 | 85 | 1个月 | 2年 | 5% | 是 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 8 | 天然居商业中心-L2-6-2 | 深圳市福田区香梅路 | 空置 | 商业 | 131.27 | 160 | 1个月 | 3年 | 5% | 否 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 9 | 天然居商业中心-L2-1 | 深圳市福田区香梅路 | 空置 | 商业 | 345.00 | 160 | 1个月 | 3年 | 5% | 否 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 10 | 市政大院-5栋104 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 住宅 | 74.10 | 66.15 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市市政工程总公司 |
| 11 | 市政大厦410-1 | 深圳市福田区红荔西路 | 空置 | 办公 | 135.00 | 125 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 12 | 市政大厦205 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 办公 | 103.00 | 125 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 13 | 市政大厦209 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 办公 | 38.00 | 125 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 14 | 市政大厦211 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 办公 | 195.00 | 125 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 15 | 市政大厦216 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 办公 | 125.00 | 125 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 16 | 市政大厦218 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 办公 | 98.00 | 125 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 17 | 市政大厦401 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 办公 | 93.00 | 125 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 序号 | 物业名称 | 物业地址 | 物业状态 | 出租用途 | 出租面积 | 租金挂牌价格 | 免租期限 | 出租期限 | 递增率 | 是否涉及优先承租权 | 是否允许转租 | 是否允许联合承租 | 产权单位名称 |
| 剩余/即将到期 | 办公/住宅/商铺 |
| 18 | 香蜜三村-01-1层楼梯口 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 商铺 | 6.00 | 450 | 1个月 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 19 | 香蜜新村-08-A1 | 深圳市福田区红荔西路 | 即将到期 | 住宅 | 91.05 | 60 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 20 | 香蜜新村06-E7 | 深圳市福田区红荔西路 | 空置 | 住宅 | 91.09 | 60 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 21 | 景田综合大楼-B202 | 深圳市福田区景田路 | 即将到期 | 商铺 | 410 | 110 | 1个月 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 22 | 景田综合市场-A404 | 深圳市福田区景田路 | 即将到期 | 办公 | 48.92 | 128 | 无 | 3年 | 5% | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 23 | 景田综合市场-A501 | 深圳市福田区景田路 | 即将到期 | 住宅 | 50.26 | 85 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 24 | 景田综合市场-A703 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 住宅 | 50.26 | 85 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 25 | 景田综合市场-N4 | 深圳市福田区景田路 | 即将到期 | 商铺 | 29.59 | 150 | 1个月 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 26 | 景田综合市场-N6 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 商铺 | 28.92 | 150 | 1个月 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 27 | 景田综合市场-N9 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 商铺 | 28.92 | 150 | 1个月 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 28 | 景田综合市场-A113 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 商铺 | 34.89 | 160 | 1个月 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 29 | 景田综合市场-A702 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 公寓 | 50.26 | 85 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 30 | 景田综合市场-蔬菜档7号 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 档位 | 个 | 2000 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 31 | 景田综合市场-肉档3号 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 档位 | 个 | 2100 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 32 | 景田综合市场-肉档4号 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 档位 | 个 | 3087 | 无 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 33 | 景田综合大楼-B204 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 商铺 | 90.00 | 95 | 1个月 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 34 | 景田综合大楼-B301-2 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 商铺 | 100.00 | 95 | 1个月 | 1年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 35 | 景田综合大楼-B20 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 商铺 | 68.68 | 250 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 36 | 景田综合市场-A310-312 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 办公 | 277.94 | 100 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 37 | 景田综合市场-A313-314 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 办公 | 224.66 | 100 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 38 | 景田综合市场-A315-316 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 办公 | 100.52 | 100 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 序号 | 物业名称 | 物业地址 | 物业状态 | 出租用途 | 出租面积 | 租金挂牌价格 | 免租期限 | 出租期限 | 递增率 | 是否涉及优先承租权 | 是否允许转租 | 是否允许联合承租 | 产权单位名称 |
| 剩余/即将到期 | 办公/住宅/商铺 |
| 39 | 景田综合市场-A317-318 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 办公 | 191.36 | 100 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 40 | 景田综合市场-A319-321 | 深圳市福田区景田路 | 空置 | 办公 | 277.94 | 100 | 1个月 | 2年 | 无 | 否 | 否 | 否 | 深圳市天健集团(股份)有限公司 |
| 二、招租有效期:挂网起止时间为2022年08月02日至2022年08月08日。 |
| 三、招租信息网站:深圳市国际招标有限公司http://www.sztc.com/ |
| 四、承租方资格条件及招租特别说明事项:电话或现场咨询。 |
| 五:意向承租方报名方式:招租期内,备齐报名资料现场报名。 |
| 六、交易确定方式:招租期满,如产生两名及上符合条件的意向承租方,由本公司组织现场公开竞价,原则上价高者得。如仅产生一名符合条件的意向承租方,经天健集团备案及招租信息网站公示3个工作日无异议后,采取协议租赁。 |
| 七、招租地址及电话 |
|
| 地址:深圳市福田区景田路68号缤悦荟(原景田综合市场)A404室 |
|
| 天健创业大厦:蔡女士0755 - 83359379 |
|
| 天健商务大厦:郭女士0755 - 83352250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景田综合市场、景田综合大楼、香蜜新村、香蜜三村:高先生0755 - 83937268 |
|
|
|
|
|
| 市政大厦:朱先生18680328980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然居商业中心:黄女士13728755860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 坑梓厂房:廖先生13560978724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 龙岗项目:周女士0755 - 85232129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 深圳市天健置业有限公司 |
| 2022年8月2日 |