深圳市人才安居集团有限公司商业物业招租公告(光明区安居澜庭87间商铺)(自行招租)
发布日期:2023-11-22深圳市人才安居集团有限公司商业物业招租公告(光明区安居澜庭87间商铺)
一、招租物业信息
序号 | 物业地址 | 实用面积(㎡) | 建筑面积 | 经营范围 | 按实用面积招租底价 | 租金递增 | 免租期 | 租期 | 租赁保证金金额 | 竞投保证金金额 | 是否涉及优先承租权 | |
(㎡) | (元/㎡/月) | |||||||||||
1 | 1-1001 | 189.82 | 217.49 | 餐饮 | 110 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 62640.60 | 否 | |
2 | 1-1004 | 59.00 | 67.60 | 健康、美容 | 120 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 21240.00 | 否 | |
3 | 1-1005 | 124.81 | 143.01 | 健康、美容 | 100 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 37443.00 | 否 | |
4 | 2-1001 | 69.72 | 126.79 | 西式快餐 | 110 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 23007.60 | 否 | |
5 | 2-T1002 | 221.84 | 456.15 | 健康、美容、宠物、烟酒茶滋补类 | 85.00 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 56569.20 | 否 | |
6 | 2-1003 | 82.43 | 149.91 | 零售 | 140 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 34620.60 | 否 | |
7 | 2-1004 | 118.3 | 215.14 | 零售 | 140 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49686.00 | 否 | |
8 | 2-1005 | 149.94 | 272.69 | 零售 | 150 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 67473.00 | 否 | |
9 | 2-1006 | 189.31 | 344.28 | 零售 | 150 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 85189.50 | 否 | |
10 | 2-1007 | 47.69 | 86.72 | 休闲餐饮 | 230 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 32906.10 | 否 | |
11 | 2-1008 | 233.02 | 423.78 | 零售 | 120 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 83887.20 | 否 | |
12 | 2-1009A | 66.08 | 120.18 | 零售 | 160 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31718.40 | 否 | |
13 | 2-1009B | 69.20 | 125.84 | 零售 | 160 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 33216.00 | 否 | |
14 | 2-1010A | 119.86 | 217.97 | 零售 | 140 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 50341.20 | 否 | |
15 | 2-1010B | 118.18 | 214.92 | 零售 | 140 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49635.60 | 否 | |
16 | 2-1012 | 132.74 | 241.40 | 简餐 | 140 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 55750.80 | 否 | |
17 | 2-1013 | 112.29 | 204.21 | 简餐 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 42108.75 | 否 | |
18 | 2-1014 | 106.14 | 193.01 | 休闲餐饮-咖啡 | 145 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 46170.90 | 否 | |
19 | 2-1015 | 126.59 | 230.22 | 简餐 | 145 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 55066.65 | 否 | |
20 | 2-2002 | 207.15 | 445.84 | 特色餐饮 | 90 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 55930.50 | 否 | |
21 | 2-2003 | 93.50 | 201.24 | 特色餐饮 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 35062.50 | 否 | |
22 | 2-2004 | 52.63 | 113.27 | 特色餐饮 | 120 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 18946.80 | 否 | |
23 | 2-2005 | 40.51 | 87.19 | 健康、美容 | 135 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 16406.55 | 否 | |
24 | 2-2007 | 138.50 | 298.10 | 特色餐饮 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 51937.50 | 否 | |
25 | 2-2009 | 49.75 | 107.08 | 健康、美容 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 18656.25 | 否 | |
26 | 2-2010 | 55.05 | 118.48 | 健康、美容 | 100 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 16515.00 | 否 | |
27 | 2-2011 | 81.53 | 175.48 | 餐饮 | 100 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 24459.00 | 否 | |
28 | 2-2012 | 41.34 | 88.97 | 餐饮 | 120 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14882.40 | 否 | |
29 | 2-2013 | 33.37 | 71.82 | 餐饮 | 120 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12013.20 | 否 | |
30 | 2-2014 | 40.34 | 86.82 | 餐饮 | 120 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14522.40 | 否 | |
31 | 2-2015 | 40.34 | 86.82 | 餐饮 | 120 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14522.40 | 否 | |
32 | 2-2016 | 38.46 | 82.78 | 餐饮 | 120 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13845.60 | 否 | |
33 | 3-1001 | 149.43 | 255.45 | 特色餐饮 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 56036.25 | 否 | |
34 | 3-1002 | 84.38 | 144.26 | 西式快餐-披萨 | 200 | 3% | 2个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 50628.00 | 否 | |
35 | 3-1004 | 32.18 | 55.00 | 休闲餐饮 | 220 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 21238.80 | 否 | |
36 | 3-1005 | 51.47 | 87.99 | 休闲餐饮-茶饮 | 180 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 27793.80 | 否 | |
37 | 3-1006 | 51.88 | 88.69 | 休闲餐饮 | 180 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28015.20 | 否 | |
38 | 3-1007 | 51.88 | 88.69 | 休闲餐饮 | 180 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28015.20 | 否 | |
39 | 3-1009 | 107.91 | 184.47 | 休闲餐饮-烘焙 | 150 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 48559.50 | 否 | |
40 | 3-1010 | 87.11 | 148.92 | 简餐 | 120 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31359.60 | 否 | |
41 | 3-1011 | 57.06 | 97.55 | 中式快餐 | 150 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 25677.00 | 否 | |
42 | 3-1012 | 18.76 | 32.07 | 休闲餐饮 | 240 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13507.20 | 否 | |
43 | 3-1013 | 117.82 | 201.41 | 简餐 | 100 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 35346.00 | 否 | |
44 | 3-1014 | 72.41 | 123.79 | 生活服务-快递服务 | 150 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 32584.50 | 否 | |
45 | 3-2001 | 217.77 | 428.97 | 特色餐饮 | 100 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 65331.00 | 否 | |
46 | 3-2002 | 23.19 | 45.68 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 120 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 8348.40 | 否 | |
47 | 3-2003 | 42.69 | 84.09 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 120 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 15368.40 | 否 | |
48 | 3-2004 | 79.28 | 156.16 | 特色餐饮、简餐 | 100 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 23784.00 | 否 | |
49 | 3-2005 | 102.23 | 201.38 | 特色餐饮、简餐 | 100 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30669.00 | 否 | |
50 | 3-2006 | 222.50 | 438.27 | 零售 | 125 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 83437.50 | 否 | |
51 | 3-2007 | 184.32 | 363.07 | 零售 | 120 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 66355.20 | 否 | |
52 | 3-2008 | 206.10 | 405.98 | 特色餐饮、简餐 | 100 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 61830.00 | 否 | |
53 | 3-2009 | 109.59 | 215.86 | 特色餐饮、简餐 | 100 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 32877.00 | 否 | |
54 | 3-2010 | 106.42 | 209.63 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 100 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 31926.00 | 否 | |
55 | 3-2011 | 182.03 | 358.57 | 零售 | 125 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 68261.25 | 否 | |
56 | 3-2012 | 90.72 | 178.69 | 零售 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 34020.00 | 否 | |
57 | 3-2013 | 90.72 | 178.70 | 零售 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 34020.00 | 否 | |
58 | 3-2014 | 89.22 | 175.75 | 特色餐饮、简餐 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 33457.50 | 否 | |
59 | 3-2015 | 17.78 | 30.77 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 125 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6667.50 | 否 | |
60 | 3-3001 | 140.44 | 242.94 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 90 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 37918.80 | 否 | |
61 | 3-3002 | 64.07 | 110.83 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 80 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 15376.80 | 否 | |
62 | 3-3003 | 98.12 | 169.73 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 85 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 25020.60 | 否 | |
63 | 3-3004 | 79.13 | 136.88 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 90 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 21365.10 | 否 | |
64 | 3-3005 | 17.79 | 30.77 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 110 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 5870.70 | 否 | |
65 | 3-3006 | 21.06 | 36.43 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 110 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6949.80 | 否 | |
66 | 3-3007 | 45.22 | 78.23 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 90 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12209.40 | 否 | |
67 | 3-3008 | 195.36 | 337.95 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 95 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 55677.60 | 否 | |
68 | 3-3009 | 154.24 | 266.81 | 儿童教育、儿童服务、儿童游乐 | 95 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 43958.40 | 否 | |
69 | 3-3010 | 205.18 | 354.94 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 80 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49243.20 | 否 | |
70 | 3-3011 | 227.01 | 392.70 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 80 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 54482.40 | 否 | |
71 | 3-3012 | 246.77 | 318.26 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 95 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 70329.45 | 否 | |
72 | 3-3013 | 182.03 | 358.57 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 105 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 57339.45 | 否 | |
73 | 3-3014 | 90.72 | 178.69 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 105 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28576.80 | 否 | |
74 | 3-3015 | 90.72 | 178.70 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 105 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28576.80 | 否 | |
75 | 3-3016 | 89.22 | 175.75 | 生活服务、生活用品、健康、美容 | 105 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28104.30 | 否 | |
76 | 4-T1001 | 187.24 | 251.65 | 健康、美容、宠物、烟酒茶滋补类 | 90.00 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 50554.80 | 否 | |
77 | 4-1002 | 117.85 | 139.22 | 文体办公用品/干洗/打印复印/彩票 | 130 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 45961.50 | 否 | |
78 | 4-1010 | 344.31 | 406.76 | 配套/办公 | 105 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 108457.65 | 否 | |
79 | 4-1011 | 286.63 | 338.81 | 配套 | 100 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 85989.00 | 否 | |
80 | 4-1012 | 109.30 | 129.12 | 特色餐饮、简餐 | 125 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 40987.50 | 否 | |
81 | 4-1013 | 348.71 | 411.95 | 特色餐饮、简餐 | 110 | 3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 115074.30 | 否 | |
82 | 4-1014 | 385.76 | 455.72 | 特色餐饮、简餐 | 110 | 3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 127300.80 | 否 | |
83 | 4-1015 | 299.37 | 353.66 | 特色餐饮、简餐 | 120 | 3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 107773.20 | 否 | |
84 | 4-1016 | 81.51 | 96.29 | 特色餐饮、简餐 | 170 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 41570.10 | 否 | |
85 | 4-2002 | 192.96 | 284.80 | 儿童教育 | 90 | 3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 52099.20 | 否 | |
86 | 4-2005 | 299.51 | 442.04 | 儿童教育 | 80 | 3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 71882.40 | 否 | |
87 | 4-2006 | 40.72 | 60.10 | 配套 | 90 | 3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 10994.40 | 否 | |
其它费用 | 设施设备使用费 | 6.95元/平方米/月(按实用面积收取) (如项目相关设施设备发生增容等改变导致费用增加,则该项收费相应调整,具体以招租方的书面通知为准,双方另行签订补充协议。) | ||||||||||
物业管理费 | 13.33元/平方米/月(按实用面积收取) |
二、招租要求
(一)在中华人民共和国(不含港澳台地区)境内依法注册的且具有独立法人资格的企业或具有完全民事责任的自然人或其他组织,且未被纳入失信被执行人名单。
(二)需提供从事与规划招租业态相关的项目经营期限不少于1年的证明资料(以提供截止至招租公告发布之日起近 5 年内签订或仍在有效期内的合同为准,自有物业的以房屋产权证明为准)。其中3-1002商铺截止至公告发布之日,在深圳市内经营的分店不少于10家。
(三)本项目不得转租、分租;不得违反当地相关部门严禁的其他事项。
(四)本项目为现状出租,意向承租人在竞价前应全面了解本项目物业现状(包括但不限于物业产权信息、目前租赁情况、面积及装修情况),一旦参加竞价,即表明已了解和认可所竞租物业品质、权属情况及其他瑕疵。如竞得,应按招租人移交时的现状接收物业。意向承租人承租商铺的装修方案及店铺招牌设计方案需征得招租人同意后执行。
(五)凡承租过安居集团商业物业的个人或法人单位,有下列情形之一的,不得参加本项目招租申请:
1.承租期间存在转租行为的;
2.截至本项目招租公告发布之日,仍累计欠租两个月租金以上的;
3.承租期间履约评价分数为C级的;
4.与本公司存在诉讼或者纠纷的(包括承租人及其关联公司)。
(六)项目不受理任何形式联合体的申请。
三、意向承租方需提交的资料
(一)企业意向承租申请人需提交以下资料:
1.营业执照副本复印件(核原件)。
2.工商信息查询单(参考网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。
3.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
4.法定代表人证明书、法定代表人第二代居民身份证复印件(核原件)。
5.授权委托书、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件,如竞价人为法人,则不需要本项资料)。
6.需提供从事与规划招租业态相关的项目经营期限不少于1年的证明资料(以提供截止至招租公告发布之日起近 5 年内签订或仍在有效期内的合同为准,自有物业的以房屋产权证明为准)。
7.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
8.不具备独立法人资格的,或没有营业执照的其他组织,如上述第1、4项无法提供,需提供国家单位或机构颁发的符合法律规定的其他同类证明材料。
以上资料均需加盖公章。
(二)个体工商户或自然人需提交以下资料:
1.第二代居民身份证或居住证复印件(核原件),如授权他人,需提供经公证处公证的授权委托书原件,授权人、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件)。
2.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
3.需提供从事与规划招租业态相关的项目经营期限不少于1年的证明资料(以提供截止至招租公告发布之日起近 5 年内签订或仍在有效期内的合同为准,自有物业的以房屋产权证明为准)。
4.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
四、竞价须知
(一)上述信息公告期限为10个工作日,即自2023年11月24日起至2023年12月7日止。请意向承租方于公告截止日前,向我公司报名并提交相关材料。
我公司地址:深圳市福田区益田大厦4楼商业运营事业部
联系人:余小姐 联系电话:0755-83080416
电话接听时间:周一至周五09:00-12:00,14:00-18:00
(二)2023年12月12日09:00至17:30,通知符合条件的意向承租方现场招租竞价事宜。
(三)符合条件的意向承租方于2023年12月13日09:00至17:30,向招租方缴纳竞投保证金(详见公告竞投保证金金额)。
若意向承租方未能竞得,招租方则全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得的,招租方则在双方签订合同后全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得但在双方签订合同前,单方面提出放弃承租权的,则招租方不退还竞投保证金。具体缴费信息如下:
银行户名:深圳市房屋租赁运营管理有限公司
开户行:中国工商银行深圳红围支行
银行账号:9558854000005796755
(四)意向承租方缴纳完竞投保证金,凭收款收据,于2023年12月14日09:00在益田大厦4楼参与现场招租竞价。未按时参加的意向承租方,视为放弃竞投资格。竞价当日需提交下列资料(企业需加盖公章;个体工商户或自然人需签字加手印):
1. 企业提供营业执照副本复印件,个体工商户营业执照复印件;
2. 企业提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人第二代居民身份证复印件;个体工商户提供经营者第二代居民身份证或居住证复印件;自然人提供第二代居民身份证或居住证复印件;
3. 授权委托书及被授权人第二代居民身份证复印件,如承租方为个体工商户或自然人,则须个体工商户经营者或本人前来竞价;
4. 投标申请及承诺(须A4牛皮纸袋或档案袋密封);
5. 投标报价单(须A4牛皮纸袋或档案袋密封)。
上述第4、5项须放入同一个文件袋密封处理,保证材料的真实、完整、有效(企业竞价需在文件袋封口处加盖骑缝公章;个体工商户、自然人竞价需在文件袋封口处骑缝签字并加手印)。密封材料未按上述要求密封的,视为无效材料,招租方不接收。
(五)意向承租方应在确定承租方(即签收中标通知书)之日起30个自然日内与招租方签订《租赁合同》及相关协议(租赁合同及相关协议为招租方格式版本,不可更改。如有需要,可联系招租方查阅)。逾期不到招租方处签订合同的,即视承租方违约,招租方对该物业重新招租,不退还承租方缴纳的竞投保证金。
(六)意向承租方进场时间以招租方通知时间为准。
开标地址:深圳市福田区益田大厦4楼。
具体时间及地点,以工作人员通知为准。
附件1业态分类表
业态分类表(2023.9.4更新) | |||
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 |
主力店 | 电影院 | 影院、剧院 | / |
书吧 | 书店 | / | |
KTV | / | / | |
超市 | 综合性超市 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
快时尚 | 综合服饰 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
家居生活 | 综合家电卖场、家居生活馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
健身会所 | 健身中心、各类运动场馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
大型儿童娱乐/电竞/电玩 | 主题乐园、电玩、电子竞技馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
餐饮 | 酒楼、粤式茶楼、火锅等 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
康养 | 月子中心、托育、养老等 (开店面积1000㎡含以上) | / | |
其他 | 开店面积1000㎡含以上的业态 | / | |
餐饮 | 休闲餐饮 | 咖啡、茶饮、甜品、烘焙、冰淇淋、酸奶、轻食小吃、热卤、凉菜、 | 烘焙:中式糕点、西式糕点 |
特色餐饮 | 国内地方菜系、异国餐饮、火锅、烧烤、特色锅、海鲜、创意融合菜、音乐餐吧、酒吧、特色锅 | 国内地方菜系:粤菜、闽菜、川菜、湘菜、江浙菜、徽菜、鲁菜、东北菜、西北菜、云贵菜、京菜、上海菜等 火锅:椰子鸡、川式、京津、蒸汽锅、自助海鲜火锅、潮汕牛肉锅等 特色锅:牛杂煲、鸡煲、蛙煲、啫啫煲等 | |
简餐 | 中式快餐、西式快餐、日式简餐 | 中式快餐:粥类、粉类、面食类、饭类、茶餐厅、饺子店、早餐店、现炒快餐等 | |
零售 | 服装 | 女装、男装、休闲运动、定制服装 | 女装:老年装、淑女装、少女装、内衣家居服等 |
精品、饰品 | 钟表、眼镜、珠宝、饰品 | / | |
皮具 | 皮鞋、箱包 | / | |
化妆品 | 化妆品、护肤品、香水 | / | |
家居日用 | 床上用品、家居杂品店、个人护理用品店 | / | |
电子数码 | 手机、数码产品、家用小电器集合店 | / | |
礼品杂货 | 礼品、杂货、手办潮流店 | / | |
新零售 | 汽车展厅等 | / | |
配套 | 健康、美容 | 美发、美甲、美睫、美容、医美、健身馆、医疗诊所、牙科诊所、养生理疗馆、足疗、采耳 | / |
宠物 | 宠物服务、宠物配套 | / | |
生活服务 | 银行、证券、ATM、保险服务、咨询服务、商务服务、成人培训、摄影、打印复印、印章制定服务、通讯服务、干洗、皮具护理、旅行社、汽车服务、衣物服务、门窗服务、彩票、快递服务等 | / | |
配套零售 | 药店、烟酒茶滋补类、休闲零食、生鲜零售、水果零售、便利店 | / | |
生活用品 | 鲜花花艺、文体办公用品、音像制品、家私家具、装修装饰五金材料、厨卫用品、陶制品、消防劳保用品 | / | |
生活超市 | 生活超市(1000㎡以下) | / | |
菜市场 | 菜市场 | / | |
酒店 | 民宿、快捷酒店、商务酒店、电竞酒店、商务宾馆 | ||
休闲娱乐 | 主题乐园、电玩、网咖、电子竞技馆、射箭、娃娃机集合店、茶艺馆、棋牌室 | / | |
(1000㎡以下) | / | ||
儿童 | 儿童零售 | 儿童服饰、儿童玩具、母婴用品、学习用品 | / |
儿童教育 | 儿童培训、儿童早教、儿童托育 | / | |
儿童服务 | 儿童推拿、儿童剪发、儿童游泳馆等 | / | |
儿童游乐 | 儿童游乐 | / | |
办公 | 其他办公 | 办公 | / |