前海深港合作区临海大道、妈湾一路、通港街综合管廊工程设计招标公告
发布日期:2017-11-06招标概况
| 项目名称: | 前海深港合作区临海大道、妈湾一路、通港街综合管廊工程 | 项目编号: | 44039120170091 |
| 是否重大项目: | 否 | ||
| 招标项目名称: | 前海深港合作区临海大道、妈湾一路、通港街综合管廊工程设计 | 招标项目编号: | 440391201700910001 |
| 工程类型: | 设计 | 招标方式: | 公开招标 |
| 资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
| 公告性质: | 正常公告 | ||
| 公告发布开始时间: | 2017年11月06日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2017年11月10日17:00时 |
| 公告质疑截止时间: | 2017年11月07日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2017年11月08日17:00时 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
| 备注 : | 1、本工程定标方法为分步定标法(直接票决),即以招标文件的定标方法为准。 由于申报系统中无“分步定标法(直接票决)”选项,现将本工程招标公告定标方法修改为更接近本工程的定标方法“直接票决法”,本工程实际定标方法以招标文件为准。 2、由于本工程无需编制技术标投标文件且不进行技术标定性评审,本招标文件中有关技术标部分均不适用。根据《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》(深府[2015]73号文)的规定,本工程在深圳市建设工程交易服务中心网站的招标公告自开始发布至投标截止不少于5个工作日,请各投标单位留意深圳市建设工程交易服务中心网站的相关公告。 | ||
招标人及招标代理
| 建设单位: | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 经办人: | 李工 |
| 办公电话: | 0755-88982637 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市国际招标有限公司 | 经办人: | 苏工、陈工、上官、梅工 |
| 办公电话: | 835000522、13760408122、83500923、170999803337、83500015、13312919001、83500930 | ||
标段信息1
| 标段编号: | 440391201700910001001 | ||
| 标段名称: | 前海深港合作区临海大道、妈湾一路、通港街综合管廊工程设计 | ||
| 递交投标文件截止时间: | 2017-11-10 17:00 | ||
| 招标部分估价: | 1533.082 万元 | 计划总投资: | 59133 万元 |
| 本次招标内容: | (1)工程可行性研究报告编制;(2)工程设计(含方案设计、初步设计(含概算、如需)、施工图设计、施工图预算、施工服务、竣工图编制、全过程BIM模型建立及应用、以及按国家有关报告编制和设计规程规范要求应由设计单位完成的工作。 (具体要求详见任务书。) | ||
| 招标范围: | 包括但不限于:市政设计( 初步设计 施工图设计 施工现场服务 ); 概算编制; 竣工图编制; 其他((1)工程可行性研究报告编制;(2)工程设计(含方案设计、初步设计(含概算、如需)、施工图设计、施工图预算、施工服务、竣工图编制、全过程BIM模型建立及应用、以及按国家有关报告编制和设计规程规范要求应由设计单位完成的工作。); | ||
| 主要投标成果: | 无 | ||
| 工程地址: | 前海合作区 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标: | 否 | 投标保证金: | 0 万元 |
| 投标周期: | 7 | 投标补偿: | 无 |
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 | ||
| 项目概况: | 无 | ||
| 企业资质要求: | 无 | ||
| 其他资质: | 投标人资格要求:具备《工程设计资质证书》资质等级:市政行业甲级,或工程设计综合资质。 | ||
| 项目负责人资格: | 具有高级工程师及以上职称(市政工程相关专业) | ||
| 业绩要求: | 详见招标文件 | ||
| 其他: | 详见招标文件 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料: | 详见招标文件 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料: | 详见招标文件 | ||

