葵涌中心区22-07地块保障性住房等四个项目基坑工程第三方监测项目公告
发布日期:2018-03-21葵涌中心区22-07地块保障性住房等四个项目基坑工程第三方监测公告
招标概况
项目名称: | 葵涌中心区22-07地块保障性住房项目 | 项目编号: | 4403092016116 |
是否重大项目: | 否 | ||
招标项目名称: | 葵涌中心区22-07地块保障性住房等四个项目基坑工程第三方监测 | 招标项目编号: | 44030920161160006 |
工程类型: | 勘察 | 招标方式: | 公开招标 |
资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
公告性质: | 正常公告 | ||
公告发布开始时间: | 2018年02月12日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2018年03月03日17:00时 |
公告质疑截止时间: | 2018年02月21日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2018年02月26日17:00时 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注 : | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市大鹏人才安居有限公司 | 经办人: | 王军 |
办公电话: | 13824397876 | ||
招标代理机构: | 深圳市国际招标有限公司 | 经办人: | 徐怡静 |
办公电话: | 83500874 |
标段信息1
标段编号: | 44030920161160006001 | ||
标段名称: | 葵涌中心区22-07地块保障性住房等四个项目基坑工程第三方监测 | ||
递交投标文件截止时间: | 2018-03-03 17:00 | ||
招标部分估价: | 405.19 万元 | 计划总投资: | 69382 万元 |
本次招标内容: | 本次招标范围:根据设计图纸完成所有监测内容,按设计监测频率进行监测,主要工作包括但不限于:监测基准网(水平、垂直位移)、锚索应力监测、支护桩深层水平位移监测、支护结构顶水平和沉降监测、地下水位监测、道路沉降监测、管线监测、周边房屋沉降监测;具体内容详见施工图纸及工程量清单。 | ||
工程地址: | 葵涌办事处金葵东路东侧 | ||
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 票决抽签 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标保证金: | 8 万元 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 | ||
项目概况: | 无 | ||
企业资质要求: | 无 | ||
其他资质: | 投标人须具备国家建设部颁发的工程勘察综合类甲级资质。 | ||
项目负责人资格: | 具备注册土木工程师(岩土专业)执业资格 | ||
业绩要求: | 招标公告业绩要求:无; 招标文件中业绩要求: 1、近五年(2013年1月1日至投标截止时间,以竣工验收时间为准)已完工的最具代表性的类似项目业绩(不超过10项); 2、近5年(2013年1月1日至今,以合同签订时间为准)项目负责人类似项目业绩。 | ||
其他: | 无 | ||
投标申请人需提供的报名材料: | 无 | ||
业绩要求所需提供的证明材料: | 招标公告中业绩要求所需提供的证明材料:无; 招标文件中要求提供的所有业绩证明材料: 须提供合同范围、合同金额、履约情况、盖章页等合同关键页扫描件和竣工验收证明;近5年(2013年1月1日至今,以合同签订时间为准)项目负责人类似项目业绩一览表及合同关键页(合同范围、合同金额、履约情况、项目负责人姓名和职务的、盖章页)等证明资料,若合同关键页不能体现项目负责人姓名和职务的,则还须提供业主单位出具的职务证明。 |
附件信息
序号 | 文件名 |
无 |
重要提示:
1、实行招标公告、招标文件告知性备案制度,招标人对招标公告、招标文件的真实性、合法性负责。投标人如对招标公告、招标文件内容有异议或投诉,应当在招标公告、招标文件规定的投诉时限内,以书面的方式向招标人、建设或者有关行政主管部门提出,逾期提出的,不予受理。
2、因违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为,正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的投标申请人不被接受。
3、投标人对所提交报名资料的真实性、有效性负责,否则将取消投标及中标资格,以及其他后果自负。
4、联合体投标人,双方均需提前办理企业登记。
5、截止时间后,不再接收因任何原因未提交的申请资料。
6、投标人须提前办理以下事项,否则投标将不予受理:
7、窗口递交文件要求:
8、资格后审有关要求如下:
9、市住房和建设局企业与人员信息半天交换一次,请投标人提前办好备案和变更手续。
10、重新招标(重新公告)的网上截标工程,需要重新上传投标文件。
注:本项目公告以深圳市建设工程交易服务网公告为准。