深圳市体育中心运营管理有限公司安保服务招标公告
发布日期:2020-09-09
| 项目名称: | 深圳市体育中心运营管理有限公司安保服务 | 项目编号: | 201BA1000075 | | |
| 项目地址: | 深圳市体育中心 | 项目类型: | 服务 | | |
| 采购方式: | 公开招标 | | |
| 项目行业分类: | 租赁和商务服务业 | 资金来源: | 企业自筹 |
| 项目概况: | 安保服务旨在保护体育中心红线范围内人员、财产安全,同时确保外来人员、车辆、货物等出入安全、有序,负责大型活动安防与安保接待服务,提高公司形象。 | | |
| 公告名称: | 深圳市体育中心运营管理有限公司安保服务公开招标采购公告 | 公告发布媒体: | 阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 | | |
| 公告开始时间: | 2020-09-03 19:00 | | |
| 公告信息: | 电子招标文件获取方式 “深圳阳光采购平台(www.szygcgpt.com)”是投标人获取电子招标文件的唯一合法渠道。投标人需要随时关注“深圳阳光采购平台”,确认所投标的项目招标文件(*.ZBJ)是否更新。如果有更新,务必下载最新的招标文件用于制作电子投标文件,否则后果自负(若投标人提交的投标文件并非对应招标人最新发布的电子招标文件制作的,可能出现投标被否决等后果)。 招标代理名称:深圳市国际招标有限公司 联系地址:深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼 联系人:米工、陈工 联系电话: 18817771676或18926527069 电子邮箱: 1179502724@qq.com或chenz@sztc.com | | |
| 公告附件: | | | |
招标段/包
| 标段/包名称: | 深圳市体育中心运营管理有限公司安保服务 | 标段/包编号: | 201BA1000075/01 |
| 报价方式: | 单价报价 | 预算价(元): | 10400000 |
| 评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
| 是否缴纳保证金: | 是 | 保证金金额(元): | 150000 |
| 是否采用评定分离方式: | 否 |
| 是否递交资格审核资料: | 否 |
| 联合体投标: | 不允许 |
| 工期: | 730 | 工期说明: | 两年 |
| 招标/采购范围: | 为招标人提供安保服务,保护项目红线范围人员、财产安全,确保外来人员、车辆、货物出入安全、有序,大型活动安防与接待,提高公司形象。内容详见招标文件。 |
| 资格条件: | 1)具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其他组织(提供营业执照或其他组织证明文件扫描件,原件备查);
2)参与本项目投标前三年内。在经营活动中没有重大违法记录。投标人提供承诺函,如投标人提供虚假承诺,招标人有权没收投标保证金;
3)具有公安机关颁发的保安服务许可证。且营业执照(或其他组织证明文件)与保安服务许可证上的法人必须一致(如果营业执照与保与服务许可证上的法人不一致的,还需提供正在办理法人变更手续的证明材料)(提供有效证明扫描件,原件备查)
4)非深圳注册的供应商还需提供深圳市公安机关发放的保安服务许可备案证明(提供有效证明文件扫描件,原件备查)
5)本项目不接受联合体投标。 |
| 文件获取开始时间: | 2020-09-03 19:00 | 文件获取截止时间: | 2020-09-11 17:30 |
| 质疑截止时间: | 2020-09-11 17:30 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2020-09-11 18:00 |
| 递交文件截止时间: | 2020-09-14 14:30 | 开标时间: | 2020-09-14 14:30 |
| 标书获取地点: | 深圳阳光采购平台 |
| 开标地点: | 深圳阳光采购平台 |
招标人信息
| 采购单位名称: | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市福田区上步北路深圳体育场一层七区 |
| 联系人: | 潘工 | 联系电话: | |
| 机构名称: | 深圳市国际招标有限公司 | 机构联系人: | 陈卓 |
| 机构座机: | | 机构手机号: | 18926527069 |
| 机构电子邮箱: | | 机构联系地址: | 深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼 |
