2017年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目计量表计采购批量招标招标公告
发布日期:2017-07-13招标概况
| 项目名称: | 2017年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目 | 项目编号: | 44039120160021 |
| 是否重大项目: | 否 | ||
| 招标项目名称: | 2017年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目计量表计采购批量招标 | 招标项目编号: | 440391201600210011 |
| 工程类型: | 货物采购 | 招标方式: | 公开招标 |
| 资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
| 公告性质: | 正常公告 | ||
| 公告发布开始时间: | 2017年07月13日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2017年08月02日17:00时 |
| 公告质疑截止时间: | 2017年07月23日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2017年07月28日17:00时 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
| 备注 : | 无 | ||
招标人及招标代理
| 建设单位: | 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 | 经办人: | 李工 |
| 办公电话: | 88983546 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市国际招标有限公司 | 经办人: | 陈工、钟工 |
| 办公电话: | 0755-83508610、17099980337、83500184、13425125933 | ||
标段信息1
| 标段编号: | 440391201600210011001 | ||
| 标段名称: | 2017年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目计量表计批量招标 | ||
| 递交投标文件截止时间: | 2017-08-02 17:00 | ||
| 项目编号: | 44039120160021 | ||
| 项目名称: | 2017年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目 | ||
| 工程地址: | 深圳前海合作区桂湾、前湾片区 | ||
| 招标部分估价: | 133.57 万元 | ||
| 是否接受联合体投标: | 否 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
| 是否二次竞价: | 否 | ||
| 本次招标内容: | 2017年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目计量表计采购批量招标,确定二名中标人,第一、第二中标人分别获得本项目60%、40%的采购份额,详见合同条款、货物需求书及技术要求。 | ||
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 | ||
| 投标申请人必须具备资质条件: | 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格。 2、投标人必须是制造商或制造商针对本项目唯一授权的代理商。 | ||
| 项目负责人资格: | 无 | ||
| 业绩要求: | 详见招标文件 | ||
| 其他: | 详见招标文件 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料: | 详见招标文件 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料: | 详见招标文件 | ||

