深圳市南山区蛇口汽车站综合楼1#台电梯更新工程 第一次变更公告
发布日期:2019-07-04深圳市南山区蛇口汽车站综合楼1#台电梯更新工程
第一次变更公告
1、原招标文件中,投标人资格要求及投标人资格条件:“3)电梯制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》(乘客电梯A级),提供相关证明文件;4)投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》(安装、维修A级资质;下同),提供相关证明文件。若投标人不具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》,投标人须委托具有相应安装资格条件的企业进行本项目电梯安装(提供安装单位《许可证》、投标人对安装单位的安装改造维修工作承担连带责任,提供承诺函);”修改为“3)所投电梯的制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》(乘客电梯C级或以上),提供相关证明文件;4)投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》(安装、维修C级或以上;下同),提供相关证明文件;或,若投标人不具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》,投标人须委托具有相应安装资格条件的企业进行本项目电梯安装(提供安装单位《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》、投标人对安装单位的安装改造维修工作承担连带责任,提供承诺函);”
2、原招标文件中,附表1-1 《商务标评审标准》:
序号 | 评审项目 | 评审标准 | 证明材料 | 分值 |
1 | 售后服务计划 | 根据投标人提供的针对本项目产品的售后服务方案(内容包括质量保证期、本地化售后服务机构设立情况、售后服务人员安排、应急维修服务响应方案、培训计划等)进行综合比较评分:优40分,良30分,中25分,差5分。 | 提供质保服务承诺函 | 40分 |
2 | 垂直电梯(客梯)供货业绩 | 制造商近三年(以招标公告发布的时间倒推计算)具有同类更新项目累计合同内不少于200台垂直电梯(客梯,额定速度1.75m/s或以上)供货业绩,得15分; 制造商近三年(以招标公告发布的时间倒推计算)具有同类更新项目累计合同内少于200台垂直电梯(客梯,额定速度1.75m/s或以上)供货业绩,得15分; | 提供以下证明材料之一即可,否则不予认可: (1)合同关键页扫描件; (2)相关部门验收合格证明扫描件。 | 30分 |
3 | 垂直电梯(客梯、货梯)安装业绩 | 负责本项目电梯安装的单位近三年(以招标公告发布的时间倒推计算)累计具有累计同类更新项目合同内不少于200台垂直电梯(客梯,额定速度1.75m/s或以上)安装业绩,得20分; 负责本项目电梯安装的单位近三年(以招标公告发布的时间倒推计算)具有累计同类更新项目合同内少于200台垂直电梯(客梯,额定速度1.75m/s或以上)安装业绩,得10分; | 提供以下证明材料之一即可,否则不予认可: (1)合同关键页扫描件; (2)相关部门验收合格证明扫描件。 | 30分 |
合 计 | 100分 |
修改为:
序号 | 评审项目 | 评审标准 | 证明材料 | 分值 |
1 | 公司资质 | 所投电梯制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》(乘客电梯)以下: 1)A级,得10分; 2)B级,得2分。 | 提供相关证明文件 | 10分 |
2 | 投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》(安装、维修)以下: 1)A级,得10分; 2)B级,得2分。 | 提供相关证明文件 | 10分 | |
3 | 售后服务计划 | 根据投标人提供的针对本项目产品的售后服务方案(内容包括质量保证期、本地化售后服务机构设立情况、售后服务人员安排、应急维修服务响应方案、培训计划等)进行综合比较评分:优20分,良10分,中5分,差0分。 | 提供质保服务承诺函 | 20分 |
4 | 垂直电梯(客梯)供货业绩 | 制造商近三年(以招标公告发布的时间倒推计算)具有同类更新项目累计合同内不少于以下数量的垂直电梯(客梯),且满足额定速度不小于1.75m/s的供货业绩: 1)提供50台至74台的供货业绩,得20分; 2)提供75台至99台的供货业绩,得25分; 3)提供100台及以上的供货业绩,得30分。 | 提供以下证明材料之一即可,否则不予认可: (1)合同关键页扫描件; (2)相关部门验收合格证明扫描件。 | 30分 |
5 | 垂直电梯(客梯)安装业绩 | 负责本项目电梯安装的单位近三年(以招标公告发布的时间倒推计算)累计具有累计同类更新项目合同内不少于以下数量的垂直电梯(客梯),且满足额定速度不小于1.75m/s的安装业绩: 1)提供50台至74台的安装业绩,得20分; 2)提供75台至99台的安装业绩,得25分; 3)提供100台及以上的安装业绩,得30分。 | 提供以下证明材料之一即可,否则不予认可: (1)合同关键页扫描件; (2)相关部门验收合格证明扫描件。 | 30分 |
合 计 | 100分 |
3、原招标文件中,附表2-1 《技术标评审标准》
序号 | 评审项目 | 评审标准 | 证明材料 | 分值 |
2 | 施工方案、计划和流程和质量保证体系 | 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有先进、合理的建议,及质量保证措施、质量保证体系。在响应文件或磋商过程中详细说明响应情况,评标委员会根据响应情况按优10分,良8分,中7分,差2分进行评分。 | 提供技术(服务)方案 | 10分 |
3 | 工期保证措施 | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行。关键节点的控制措施得有力、合理、可行。在响应文件或磋商过程中详细说明响应情况,评标委员会根据响应情况按优15分,良10分,中8分,差5分进行评分。 | 提供技术(服务)方案 | 15分 |
5 | 电梯安装工艺及产品保护措施 | 针对项目的实际情况,工艺先进,可操作性强,对产品保护、安装质量有较好的保证,完整、可行的实施措施,符合国家省市有关标准,在响应文件或磋商过程中详细说明响应情况,评标委员会根据响应情况按优10分,良8分,中7分,差3分进行评分。 | 提供技术(服务)方案 | 10分 |
合 计 | 分 |
修改为:
序号 | 评审项目 | 评审标准 | 证明材料 | 分值 |
2 | 施工方案、计划和流程和质量保证体系 | 对项目关键技术、工艺有深入的表述,对重点、难点有先进、合理的建议,及质量保证措施、质量保证体系。在响应文件或磋商过程中详细说明响应情况,评标委员会根据响应情况按优15分,良10分,中8分,差3分进行评分。 | 提供技术(服务)方案 | 15分 |
3 | 工期保证措施 | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行。关键节点的控制措施得有力、合理、可行。在响应文件或磋商过程中详细说明响应情况,评标委员会根据响应情况按优10分,良8分,中6分,差3分进行评分。 | 提供技术(服务)方案 | 10分 |
5 | 电梯安装工艺及产品保护措施 | 针对项目的实际情况,工艺先进,可操作性强,对产品保护、安装质量有较好的保证,完整、可行的实施措施,符合国家省市有关标准,在响应文件或磋商过程中详细说明响应情况,评标委员会根据响应情况按优5分,良3分,中2分,差1分进行评分。 | 提供技术(服务)方案 | 5分 |
合 计 | 100分 |
4、原招标文件中,招标文件的获取时间延长至 2019年7月11日17:00(北京时间)。
5、原招标文件中,投标人提出问题的截止时间延长至2019年7月12日17:00时(北京时间)。
6、现场踏勘时间修改为2019年7月12日10:00(北京时间)。