钦州大洋粮油有限公司1.5万吨粕筒仓改建项目除尘器设备采购项目澄清通知(二)
发布日期:2021-03-12送达范围:
“钦州大洋粮油有限公司1.5万吨粕筒仓改建项目除尘器设备采购项目”(采购编号:0658-20008F11293)各投标人。
通知内容如下:
一、招标文件中第10页“除尘设备”作如下修改:
原文:
1、设备明细表
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率 (kw) | 总功率 (kw) | 产量/行程 | 备注 |
1 | 除尘器 | Z301 | 276RFW12 | 1 | 台 | 粉尘处理量大于35000m?/h | |||
2 | 除尘器 | Z304~Z306 | 232RFW12 | 3 | 台 | 粉尘处理量大于30600m?/h | |||
3 | 除尘器 | Z302~303 | 124RFW8 | 2 | 台 | 过滤面积120㎡,粉尘处理量大于10000m?/h,其中Z303配无焰阻火器
| |||
4 | 除尘风机 | F301 | 4-72NO.8C | 1 | 台 | 风量32500m?/h,风压2700pa | |||
5 | 仓顶除尘风机 | F304~F306 | 4-72NO.5A | 3 | 台 | 风量30600m?/h,风压3048pa | |||
6 | 高压风机 | F302~F303 | 9-26NO6.3A | 2 | 台 | 风量8588m?/h,风压9698pa | |||
7 | 卸料器 | CY302~CY303 | CLT/A-1000 | 2 | 台 | 下旋55型,粉尘处理量大于10000m?/h | |||
8 | 关风器 | GF301 | TGFY16L | 1 | 台 | 4T/H | 豆粕下料 | ||
9 | 关风器 | GF302 | TGFY40L | 1 | 台 | 12T/H | 豆皮下料 | ||
10 | 关风器 | GF303 | TGFY40L | 1 | 台 | 12T/H | 豆皮下料 |
修改为:
1、设备明细表
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 功率 (kw) | 总功率 (kw) | 产量/行程 | 备注 |
1 | 除尘器 | Z301 | 156RF10 | 1 | 台 | 粉尘处理量大于35000m?/h,筒体分两截,法兰连接 | |||
2 | 除尘器 | Z304~Z306 | DLMV 45/15F K10AD | 3 | 台 | 粉尘处理量大于9000m?/h | |||
3 | 除尘器 | Z302~303 | LNGM63-84 | 2 | 台 | 粉尘处理量大于12000m?/h,其中Z303配无焰阻火器 | |||
4 | 除尘风机 | F301 | 4-72NO.8C | 1 | 台 | 风量32500m?/h,风压2700pa | |||
5 | 仓顶除尘风机 | F304~F306 | 4-72NO.5A | 3 | 台 | 风量8500m?/h,风压2500pa | |||
6 | 高压风机 | F302~F303 | 9-26NO6.3A | 2 | 台 | 风量11056m?/h,风压9182pa | |||
7 | 卸料器 | CY302~CY303 | CLT/A-1200 | 2 | 台 | 下旋55型,粉尘处理量大于12000m?/h | |||
8 | 关风器 | GF301 | TGFY16L | 1 | 台 | 4T/H | 豆粕下料 | ||
9 | 关风器 | GF302 | TGFY40L | 1 | 台 | 12T/H | 豆皮下料 | ||
10 | 关风器 | GF303 | TGFY40L | 1 | 台 | 12T/H | 豆皮下料 |
二、递交投标文件时间修改为:2021年03月30日14时00分至14 时30分(北京时间);递交投标文件截止时间和开标时间修改为:2021年03月30日14时30分(北京时间)。
三、在作出上述修改后如造成招标文件前后不一致的地方,以此文件为准。
四、本项目招标文件的其他条款均无更改。
五、请各位投标人按照本通知及时做好投标的准备工作。
六、本项目投标人自收到本通知二十四小时内盖章回传我司邮箱,且开标当日把该原件带给我司(无需密封包装)。
联 系 人:陈先生、练先生 电 话: 0769-22806630
传 真:0769-22806632 电子邮箱:szgjzb@163.com
深圳市国际招标有限公司
2021年03月12日

