中山市技师学院东、北校区超市经营权承包项目评标结果公示
发布日期:2024-10-11评标结果公示 | |||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20240911003 项目编号:24-10CAE7166 | |||||||||||||||||
招标人 | 中山市技师学院 | ||||||||||||||||
项目名称 | 中山市技师学院东、北校区超市经营权承包项目 | ||||||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》。 | ||||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价(元)
| 服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||
包组1 | 1 | 珠海市得一有限公司 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
2 | 中山市置禾商业连锁有限公司 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||||
3 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||||
包组2 | 1 | 杭州华联商超贸易连锁有限公司 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
2 | 中山市置禾商业连锁有限公司 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||||
3 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||||
评标情况 | 1.评标委员会对各包组的所有投标人的投标文件进行初步评审,经评审,所有投标人的投标文件均通过初步审查。 2.各包组的投标人综合得分及排序情况如下: | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 | ||||||||||||
权重100% | 合计100分 | ||||||||||||||||
包组1 | |||||||||||||||||
1 | 杭州华联商超贸易连锁有限公司 | 是 | 97.60 | 97.60 | 2 | ||||||||||||
2 | 珠海市诚峰食堂管理有限公司 | 是 | 55.40 | 55.40 | 11 | ||||||||||||
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 85.80 | 85.80 | 9 | ||||||||||||
4 | 深圳市有好家便利店有限公司 | 是 | 86.00 | 86.00 | 8 | ||||||||||||
5 | 昌嘉控股集团有限公司 | 是 | 95.20 | 95.20 | 5 | ||||||||||||
6 | 广东赛壹便利店有限公司 | 是 | 86.80 | 86.80 | 7 | ||||||||||||
7 | 中山市置禾商业连锁有限公司 | 是 | 97.00 | 97.00 | 3 | ||||||||||||
8 | 广东喜洋洋便利店有限公司 | 是 | 88.00 | 88.00 | 6 | ||||||||||||
9 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 是 | 96.60 | 96.60 | 4 | ||||||||||||
10 | 中山德盛电子商务有限公司 | 是 | 78.20 | 78.20 | 10 | ||||||||||||
11 | 珠海市得一有限公司 | 是 | 98.20 | 98.20 | 1 | ||||||||||||
包组2 | |||||||||||||||||
1 | 杭州华联商超贸易连锁有限公司 | 是 | 97.60 | 97.60 | 2 | ||||||||||||
2 | 珠海市诚峰食堂管理有限公司 | 是 | 55.40 | 55.40 | 11 | ||||||||||||
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 85.80 | 85.80 | 9 | ||||||||||||
4 | 深圳市有好家便利店有限公司 | 是 | 86.00 | 86.00 | 8 | ||||||||||||
5 | 昌嘉控股集团有限公司 | 是 | 95.20 | 95.20 | 5 | ||||||||||||
6 | 广东赛壹便利店有限公司 | 是 | 86.80 | 86.80 | 7 | ||||||||||||
7 | 中山市置禾商业连锁有限公司 | 是 | 97.00 | 97.00 | 3 | ||||||||||||
8 | 广东喜洋洋便利店有限公司 | 是 | 88.00 | 88.00 | 6 | ||||||||||||
9 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 是 | 96.60 | 96.60 | 4 | ||||||||||||
10 | 中山德盛电子商务有限公司 | 是 | 78.20 | 78.20 | 10 | ||||||||||||
11 | 珠海市得一有限公司 | 是 | 98.20 | 98.20 | 1 | ||||||||||||
公示时间 | 2024年10月11日至2024年10月14日17时30分 | ||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标人联系人:戈老师 招标人联系电话:0760-23320787 招标代理机构联系人:黎紫微、雷宇航 招标代理机构联系电话:0760-88385513 中山市技师学院 深圳交易咨询集团有限公司中山分公司 2024年10月11日 |