中国农业银行股份有限公司深圳市分行 2016年度全行员工制服制作项目面料选型-采购结果公示
发布日期:2016-07-26中国农业银行股份有限公司深圳市分行 2016年度全行员工制服制作项目面料选型-采购结果公示
品种一
| 投标人名称 | 排名 |
| 圣凯诺服饰有限公司 | 1 |
| 山东南山纺织服饰有限公司 | 2 |
| 江苏阳光集团有限公司 | 3 |
品种二
| 投标人名称 | 排名 |
| 圣凯诺服饰有限公司 | 1 |
| 江苏阳光集团有限公司 | 2 |
| 山东如意科技集团有限公司 | 3 |
品种三
| 投标人名称 | 排名 |
| 山东南山纺织服饰有限公司 | 1 |
| 圣凯诺服饰有限公司 | 2 |
| 江苏阳光集团有限公司 | 3 |
品种四
| 投标人名称 | 排名 |
| 江苏阳光集团有限公司 | 1 |
| 山东南山纺织服饰有限公司 | 2 |
| 山东如意科技集团有限公司 | 3 |
品种五
| 投标人名称 | 排名 |
| 鲁泰纺织股份有限公司 | 1 |
| 中山市仕春纺织印染实业有限公司 | 2 |
| 佛山市威玛龙纺织实业有限公司 | 3 |
品种六
| 投标人名称 | 排名 |
| 鲁泰纺织股份有限公司 | 1 |
| 江苏鹿港文化股份有限公司 | 2 |
| 山东南山纺织服饰有限公司 | 3 |
品种七
| 投标人名称 | 排名 |
| 中山市仕春纺织印染实业有限公司 | 1 |
| 佛山市威玛龙纺织实业有限公司 | 2 |
| 鲁泰纺织股份有限公司 | 3 |
品种八
| 投标人名称 | 排名 |
| 山东南山纺织服饰有限公司 | 1 |
| 江苏鹿港文化股份有限公司 | 2 |
| 鲁泰纺织股份有限公司 | 3 |

