深圳市软件产业基地2021年第一批商铺公开招租(延期)
发布日期:2021-09-30项目编号 | GKZZ210270255 | |||
项目名称 | 深圳市软件产业基地7栋2层01、02号商铺2021年公开招租 | |||
招租人 | 深圳湾科技发展有限公司 | |||
公告 时间 | 起始日期 | 2021年09月30日 | ||
截止日期 | 2021年10月12日 | |||
出租资产基本情况 | 出租资产位置 | 深圳市南山区软件产业基地 | ||
出租资产面积 | 详见《项目信息表》 | |||
招租底价 | 详见《项目信息表》 | |||
租金的递增 | 详见《项目信息表》 | |||
物业管理费 | 人民币16元/㎡/月 | |||
空调、燃气、水电费及其他相关费用 | 另付,收费标准参考招租文件第五章租赁合同补充协议附件,以物业现场实际签约收费标准为准。 | |||
增容费 | 如需用电增容,承租方自行承担用电增容的费用,增容费为1200元/KVA(KW) | |||
租金支付方式 | 一月一付。租金采用“先付后用、按月支付”的方式,承租人应于每个公历月的第五日或之前向招租人支付当月的租金。 | |||
出租期限 | 详见《项目信息表》 | |||
免租期 | 详见《项目信息表》 | |||
经营业态限定 | 详见《项目信息表》 | |||
出租资产用途 | 商业 | |||
出租资产现状 | 详见《项目信息表》 | |||
出租物业装修情况 | 简装 | |||
是否允许承租人对物业进行二次装修 | 是 | |||
是否涉及优先承租权 | 否 | |||
租赁保证金 | 租期首年月租金金额的2倍。 | |||
履约条件 | 详见招租文件/第二章/四、履约条件 | |||
其他要求 | 无 | |||
竞租人资格 要求 | 竞租人应具备的 资格条件 | 一、资格要求: 1.竞租人须为依法注册的具有独立法人资格,且合法存续的公司(竞租人提供营业执照、工商信息查询单复印件,加盖公章)。 2.竞租人须拥有品牌的独立经营权(含自有品牌、加盟品牌或投标预授权品牌),且承诺经营品牌不做更改(竞租人提供有效的商标注册证明,加盟品牌另须提供租赁期内有效的加盟授权书或能够证明其拥有品牌独立经营权的相关证明材料,并提供履约承诺函;以上均加盖公章)。 3.竞租人未被纳入“中国执行信息公开网”失信被执行人名单(提供全国法院失信被执行人名单打印件,查询网址:http://zxgk.court.gov.cn,加盖公章)。 4.竞租人须提供开店规划运营方案,包含但不限于公司简介、项目定位、功能规划、动线设计、工程改造方案、运营及推广方案等内容。招租人将对规划运营方案进行实质性审查,招租人有权拒绝不符合招租需求的竞租人参加本项目的竞租。 5.竞租人未被招租人纳入招租黑名单(竞租人是否符合该条款以招租人审核意见为准)。 | ||
二、承诺事项: 1.竞租人须承诺如需进行工程改造,应自行改造,确保满足国家、地方行业规范,并能自行申报通过环保、消防等验收,自行承担改造费用及相关风险。 2.竞租人须承诺竞租主体、签约主体及运营主体一致,中选签约后不将租赁房屋的部分或全部转租,或交给与竞租人存在关联关系的企业或其他第三人使用(提供履约承诺函,加盖公章); 3.竞租人承诺无不良经营记录,如发现意向承租方存在不良记录经营或意向承租方被政府相关部门处罚的,招租方有拒绝其参加的权利;如意向方已被确认为承租方,招租方有取消其承租资格的权利。 4.竞租人承诺无行贿犯罪记录,如发现意向承租方存在行贿犯罪记录,招租方有拒绝其参加的权利。 5.竞租人承诺在《成交通知书》发出后20个自然日内按招租人的规范文本内容签订《房屋租赁合同》《房屋租赁补充协议》《商业招商风险提示》《客户承诺函》。逾期则视为违约,招租方有解除中选的权利。 6.承租人经营范围须符合本次招租业态限定,如发现营业范围不符合业态规划,招租方有拒绝其参加竞租的权利(业态分类表详见招租文件第二章,承租人经营业态需细化至三级分类)租赁期内承租人不得擅自变更经营业态和经营品牌。 7.竞租人承诺若中选,在装修前须向招租方提供装修效果示意图、招牌设计效果图,以该品牌自身装修风格为设计方向,为保证园区的整体装修档次和风格,招租方可对该效果图提出适当的修改意见,中选的竞租人须予以配合修改(提供履约承诺函,加盖公章)。 | ||||
是否允许联合体竞租 | 否 | |||
是否允许转租、分租 | 否 | |||
招租方式 | 现场公开竞租 | |||
竞租人 报名须知 | 报名截止时间 | 公告截止日17:00前 | ||
报名方式 | 一、网上注册: 竞租人报名前需登录http://www.sztc.com/注册成会员(如已是正式会员请忽略),竞租人完成注册信息后提交审核,需客服后台工作人员审核,联系电话:400-616-6620。 | |||
二、项目报名: 1、网上报名 1)关注微信公众号“深国招国资招租平台”→点击菜单栏“我要报名”→填写报名登记表; 2)缴纳报名费用,并在报名登记表中上传转账凭证; 3)待工作人员核实后发出招租文件。 2、现场报名 1)携带报名所需资料前往现场,并联系交易机构工作人员; 2)填写报名登记表,缴纳报名费用; 3)待工作人员核实后发出招租文件。 | ||||
报名所需资料 | 1、营业执照复印件 2、法定代表人证明书 3、法定代表人授权委托书 4、法定代表人及被授权人身份证复印件 | |||
报名费用 (售后不退) | 人民币200元/份/项目 | |||
资格审查 须知 | 资格审查文件递交截止时间 | 公告截止日17:00前 | ||
资格审查文件递交地点 | 递交网址: http://www.sztc.com ; 详见《报名及提交资格审查文件流程》 | |||
竞租人应具备的 资格条件 | 详见招租公告/竞租人资格要求 | |||
竞租人需提交的 资格审查材料 | 格式详见招租文件第六章及《报名及提交资格审查资料流程》 | |||
竞租文件有效期 | 120天 | |||
竞租保证金 | 缴纳截止时间 | 公告截止日17:00前(以到账时间为准) | ||
金额 | 详见招租文件/第二章/一、项目信息表 | |||
竞租须知 | 竞租开始时间 | 详见《竞租邀请书》 | ||
竞租开始地点 | 详见《竞租邀请书》 | |||
参与竞租的条件 | 1、购买招租文件,通过报名资格审查,于规定的时间前缴纳竞租保证金; 2、收到交易机构发出的《竞租邀请书》; 3、准时履行签到程序,参加现场公开竞租(以现场签到时间为准)。 | |||
参与现场竞租须携带资料 | 随身携带被授权人身份证原件(竞租者如更换授权人,到场则需另行提供《法定代表人授权书》)。 | |||
竞租增幅 | / | |||
交易机构 信息 | 交易机构名称 | 深圳市国际招标有限公司 | ||
地址 | 深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园2区9栋B4座6楼619 | |||
联系人 | 章春苹、张艺龄 | |||
联系方式 | 0755-83703961/13662563356或 0755-22215284/13570893761 | |||
邮箱地址 | ||||
收款单位 | 深圳市国际招标有限公司 | |||
开户银行 | 平安银行深圳江苏大厦支行 | |||
开户账号 | 11002982389701 | |||
提醒 | 请竞租人缴纳竞租保证金时务必注明项目编号,如因不标注或标注错误而导致招租文件费未交、保证金的错投、漏投的情况,相关责任由竞租人自行承担。 | |||
网址 | 深圳市国际招标有限公司 http://www.sztc.com/ 深圳公共资源交易服务网 https://www.szygcg.cn/zzpt-web | |||
微信公众号 | 深国招国资招租平台 | |||
公开招租确定承租人相关程序 | (公告期为10个工作日,延期周期为5个工作日) | |||
处理方式 公告次数 | 2家及以上 合格报名者 | 1家合格报名者 | 无合格报名者 | |
一次公告 | 公开竞租 | 可报协议租赁 | 自动延期 | |
二次公告 | 公开竞租 | 可报协议租赁 | 自动延期 | |
三次公告 | 公开竞租 | 可报协议租赁 | 延长招租期限或调整招租方案后重新招租 | |
特别说明 | 本次公开招租的行为是按照《深国资委〔2020〕132号》文规定的程序进行的。招租交易机构(深圳市国际招标有限公司)负责交易程序的组织工作。招租人在招租公告及招租文件中关于招租物业的描述情况是其真实的意思表示,招租人保证本次招租的物业是指国有企业所有、受托管理或掌握实际控制权的,按法律法规可用于租赁的物业。因上述物业产权情况及描述情况存在的瑕疵;招租人与原承租方的相关物业纠纷;招租人根据原合同及相关规定确定“优先承租权人”的相关事项均与招租交易机构无关。请竞租人务必自行实地踏勘和充分了解招租房屋之现状及产权状况;竞租人一旦参加竞租,即表明已了解和认可所招租房屋现状、品质、权属情况及其他瑕疵。成交通知书发出后,表示本次招租行为已经完成,承租人不得以后续合同产生纠纷或未能正常履行为由向交易机构提出异议,或提请退回交易费用。 |
一、项目信息表
序号 | 项目编号 | 物业名称 | 出租资产面积 (㎡) | 经营业态 | 招租底价(元/㎡/月) | 免租期(天) | 租金 递增 | 出租期限(年) | 竞租保证金 (元) | 出租资产现状 | 交付条件 |
1 | GKZZ210270255 | 软件产业基地7栋2层01、02号 | 819.65 | 餐饮 | 169 | 102 | 每满1个合同年,月租金单价在上一合同年度基础上依次递增5%。 | 5 | 21万 | 在租 | 现状交付(不包含原承租人设备物资) |