深圳市安居集团商业物业招租公告(凤凰安荟邻33间商铺)(自行招租)
发布日期:2024-11-15深圳市安居集团商业物业招租公告(凤凰安荟邻33间商铺-2024年11月15日)
一、招租物业信息
序号 | 物业地址 | 实用面积(㎡) | 经营范围 | 租金 | 租金递增 | 最长可申请免租期限 | 租期 | 按实用面积综合管理费(元/㎡/月) | 租赁保证金金额 | 竞投保证金金额 | 附加资质要求 | 是否涉及优先承租权 | ||
商务合作模式 | 按实用面积招租底价(元/㎡/月) | 销售额提成扣率(%) | ||||||||||||
1 | 凤凰安荟邻1002 | 227.31 | 零售(汽车展厅) | 固定租金 | 200 | / | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 35 | 首月租金3倍 | 136386 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
2 | 凤凰安荟邻1004 | 102.7 | 零售(黄金珠宝) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 170 | 3% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 35 | 首月租金3倍 | 52377 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
3 | 凤凰安荟邻1005 | 146.87 | 零售(黄金珠宝) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 170 | 3% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 35 | 首月租金3倍 | 74903.7 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
4 | 凤凰安荟邻1006 | 215.47 | 零售(黄金珠宝) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 150 | 3% | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 35 | 首月租金3倍 | 96961.5 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
5 | 凤凰安荟邻1007 | 155.43 | 零售(黄金珠宝) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 170 | 3% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 35 | 首月租金3倍 | 79269.3 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
6 | 凤凰安荟邻1010 | 79.61 | 零售(眼镜) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 140 | 14% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 35 | 首月租金3倍 | 33436.2 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
7 | 凤凰安荟邻1011 | 121.05 | 餐饮(烘焙) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 120 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 35 | 首月租金3倍 | 43578 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
8 | 凤凰安荟邻1012-1013 | 243.39 | 餐饮(茶餐厅) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 110 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 35 | 首月租金3倍 | 80318.7 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
9 | 凤凰安荟邻1014 | 231.93 | 零售(数码产品) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 130 | 2% | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 35 | 首月租金3倍 | 90452.7 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
10 | 凤凰安荟邻1015 | 208.33 | 零售(数码产品) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 130 | 2% | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 35 | 首月租金3倍 | 81248.7 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
11 | 凤凰安荟邻1017 | 105.46 | 零售(数码产品) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 140 | 14% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 35 | 首月租金3倍 | 44293.2 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
12 | 凤凰安荟邻1018 | 114.04 | 零售(数码产品) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 120 | 14% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 35 | 首月租金3倍 | 41054.4 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
13 | 凤凰安荟邻1019 | 134.36 | 零售(数码产品) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 120 | 14% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 35 | 首月租金3倍 | 48369.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
14 | 凤凰安荟邻1027 | 237.74 | 零售(数码产品) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 130 | 2% | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 35 | 首月租金3倍 | 92718.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
15 | 凤凰安荟邻1033 | 224.41 | 零售(数码产品) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 130 | 2% | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 35 | 首月租金3倍 | 87519.9 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
16 | 凤凰安荟邻S1041 | 156.14 | 餐饮(四川面食) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 130 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 60894.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
17 | 凤凰安荟邻S1042 | 105.78 | 餐饮(湖南小吃) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 130 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 41254.2 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
18 | 凤凰安荟邻S1043-1044 | 176.13 | 餐饮(湖南粉面) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 130 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 68690.7 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
19 | 凤凰安荟邻S1045 | 63.76 | 餐饮(茶饮) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 140 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 25 | 首月租金3倍 | 26779.2 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
20 | 凤凰安荟邻S1046 | 58.95 | 餐饮(茶饮) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 160 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 25 | 首月租金3倍 | 28296 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
21 | 凤凰安荟邻S1049 | 37.98 | 餐饮(茶饮) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 190 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 25 | 首月租金3倍 | 21648.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
22 | 凤凰安荟邻S1050 | 122.88 | 餐饮(烘焙) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 140 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 51609.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
23 | 凤凰安荟邻S1053 | 68.99 | 餐饮(云南米线) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 150 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 25 | 首月租金3倍 | 31045.5 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
24 | 凤凰安荟邻S1055-1056 | 283.12 | 餐饮(面食) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 110 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 93429.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
25 | 凤凰安荟邻S1057 | 112.46 | 餐饮(披萨) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 150 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 50607 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
26 | 凤凰安荟邻S1058 | 137.45 | 餐饮(茶饮) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 140 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 57729 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
27 | 凤凰安荟邻S1059 | 79.98 | 餐饮(甜品) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 140 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 25 | 首月租金3倍 | 33591.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
28 | 凤凰安荟邻S1060 | 121.21 | 餐饮(烘焙) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 140 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 50908.2 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
29 | 凤凰安荟邻S1062 | 82.09 | 餐饮(咖啡) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 180 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 44328.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
30 | 凤凰安荟邻S1063 | 120.28 | 餐饮(茶饮) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 140 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 50517.6 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
31 | 凤凰安荟邻S1064 | 143.11 | 餐饮(茶饮) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 135 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 57959.55 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
32 | 凤凰安荟邻S1067 | 168.41 | 餐饮(披萨) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 150 | 6% | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 75784.5 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
33 | 凤凰安荟邻S1069 | 307.58 | 餐饮(烧烤/音乐餐吧) | 月基本租金与月销售额提成两者取高 | 95 | 5% | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 25 | 首月租金3倍 | 87660.3 | 截止至公告发布之日,品牌在以下40家购物中心不少于3家门店或取得该品牌加盟授权; | 否 |
其它费用 | 综合管理费 | 详见公告 | ||||||||||||
(如项目相关设施设备发生增容等改变导致费用增加,则该项收费相应调整,具体以招租方的书面通知为准。) | ||||||||||||||
水电费及其他费用 | 具体以实际收取为准 | |||||||||||||
特别说明 | 1.合同签约面积以出租方提供的证明材料为准。 2.该项目已签约的商铺业态不在本次招租业态范围内。 3.若竞得后,承租人有装修需求,可向招租方书面申请免租期,申请期限最长不超过该商铺招租公告发布的免租期限。 |
二、招租要求
(一)在中华人民共和国(不含港澳台地区)境内依法注册的且具有独立法人资格的企业或具有完全民事责任的自然人或其他组织,且未被纳入失信被执行人名单。
(二)需提供截止至招租公告发布之日符合附加资质要求的证明资料,包括但不限于品牌商标注册证、品牌授权书(加盟商需提供)、连锁门店合同关键页或连锁门店清单(需列明连锁门店品牌名称、经营地址、经营面积等信息,格式自拟,需加盖品牌注册公司公章)等。
(三)本项目不得转租、分租;不得违反当地相关部门严禁的其他事项。
(四)本项目公区装修后,招租的商铺需承租人自行装修,意向承租人在竞价前应全面了解本项目物业现状(包括但不限于物业产权信息、目前租赁情况、面积及装修情况),一旦参加竞价,即表明已了解和认可所竞租物业品质、权属情况及其他瑕疵。如竞得,应按招租人移交时的现状接收物业。
(五)意向承租人承租商铺的装修方案及店铺招牌设计方案需征得招租人同意后执行。
(六)意向承租人在商铺经营期间需向招租方如实上报商铺每日的营业额或同意安装招租方指定的数据采集器。
(七)凡承租过安居集团商业物业的个人或法人单位,有下列情形之一的,不得参加本项目招租申请:
1.承租期间存在转租行为的;
2.截至本项目招租公告发布之日,仍累计欠租两个月租金以上的;
3.承租期间履约评价分数为C级的;
4.与本公司存在诉讼或者纠纷的(包括承租人及其关联公司);
(八)项目不受理任何形式联合体的申请。
三、意向承租方需提交的资料
(一)企业意向承租申请人需提交以下资料:
1.营业执照副本复印件(核原件)。
2.工商信息查询单(参考网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。
3.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
4.法定代表人证明书、法定代表人第二代居民身份证复印件(核原件)。
5.授权委托书、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件,如竞价人为法人,则不需要本项资料)。
6.需提供截止至招租公告发布之日符合附加资质要求的证明资料,包括但不限于品牌商标注册证、品牌授权书(加盟商需提供)、连锁门店合同关键页或连锁门店清单(需列明连锁门店品牌名称、经营地址、经营面积等信息,格式自拟,需加盖品牌注册公司公章)等。
7.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
8.不具备独立法人资格的,或没有营业执照的其他组织,如上述第1、4项无法提供,需提供国家单位或机构颁发的符合法律规定的其他同类证明材料。
以上资料均需加盖公章。
(二)个体工商户或自然人需提交以下资料:
1.第二代居民身份证或居住证复印件(核原件),如授权他人,需提供经公证处公证的授权委托书原件,授权人、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件)。
2.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
3.需提供截止至招租公告发布之日符合附加资质要求的证明资料,包括但不限于品牌商标注册证、品牌授权书(加盟商需提供)、连锁门店合同关键页或连锁门店清单(需列明连锁门店品牌名称、经营地址、经营面积等信息,格式自拟,需加盖品牌注册公司公章)等。
4.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
四、竞价须知
(一)上述信息公告期限自2024年11月15日起至完成招租之日止。请意向承租方,向我公司报名并提交相关材料。
我公司地址:深圳市福田区益田大厦4楼商业运营事业部
联系人:汪先生 联系电话:0755-83080433
电话接听时间:周一至周五09:00-12:00,14:00-18:00
(二)报名资料审核通过后,通知符合条件的意向承租方现场招租竞价事宜。
(三)符合条件的意向承租方于工作人员通知竞价日的前一日09:00至17:30,向招租方缴纳竞投保证金(详见公告竞投保证金金额)。
若意向承租方未能竞得,招租方则全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得的,招租方则在双方签订合同后全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得但在双方签订合同前,单方面提出放弃承租权的,则招租方不退还竞投保证金。具体缴费信息如下:
银行户名:深圳市房屋租赁运营管理有限公司
开户行:中国工商银行深圳红围支行
银行账号:9558854000005796755
(四)意向承租方缴纳完竞投保证金,凭收款收据,于工作人员通知时间在益田大厦4楼参与现场线上招租竞价。未按时进行现场线上竞价的意向承租方,视为放弃竞投资格。
(五)意向承租方应在确定承租方(即签收中标通知书)之日起30个自然日内与招租方签订《租赁合同》及相关协议(租赁合同及相关协议为招租方格式版本,不可更改。如有需要,可联系招租方查阅)。逾期不到招租方处签订合同的,即视承租方违约,招租方对该物业重新招租,不退还承租方缴纳的竞投保证金。
(六)如果竞投结果已产生,竞得人在签订《租赁合同》之前放弃承租权的,招租方有权不退还其缴纳的竞投保证金;由招租方根据同一商铺其他竞投人报价由高到低排序,确定高价的竞投人为承租人。
(七)竞得人与招租方签订《租赁合同》后,竞得人如未按照《租赁合同》的约定缴纳租赁保证金的,竞投保证金自动转化为租赁保证金,按照“多退少补”的原则执行。
(八)意向承租方进场时间以招租方通知时间为准。
开标地址:深圳市福田区益田大厦4楼。
具体时间及地点,以工作人员通知为准。
附件1:40家购物中心列表
40家购物中心列表 |
罗湖区:万象城、金光华、KK Mall、万象食家、宝能环球汇。 福田区:卓悦中心、卓悦intown,卓悦汇,COCO Park,皇庭广场、深业上城、中航城君尚购物中心、印力中心、KKone、茂业天地。 宝安区:壹方城、海雅缤纷城、大仟里、汇一城 龙岗区:万科广场、万象汇、仁恒梦中心、万达广场 南山区:益田假日广场、万象天地、来福士、海岸城、前海万象城、深圳湾万象城、前海卓悦intown、方大城、宝能环球汇、欢乐海岸。 龙华区:壹方天地、天虹龙华购物中心、COCO CITY、观澜MHMall 光明区:大仟里、蓝鲸世界、N次方公园 |
附件2:业态分类表
业态分类表 | |||
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 |
主力店 | 电影院 | 影院、剧院 | / |
书吧 | 书店 | / | |
KTV | / | / | |
超市 | 综合性超市 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
快时尚 | 综合服饰 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
家居生活 | 综合家电卖场、家居生活馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
健身会所 | 健身中心、各类运动场馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
大型儿童娱乐/电竞/电玩 | 主题乐园、电玩、电子竞技馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
餐饮 | 酒楼、粤式茶楼、火锅等 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
康养 | 月子中心、托育、养老等 (开店面积1000㎡含以上) | / | |
其他 | 开店面积1000㎡含以上的业态 | / | |
餐饮 | 休闲餐饮 | 咖啡、茶饮、甜品、烘焙、冰淇淋、酸奶、轻食小吃、热卤、凉菜、 | 烘焙:中式糕点、西式糕点 |
特色餐饮 | 国内地方菜系、异国餐饮、火锅、烧烤、特色锅、海鲜、创意融合菜、音乐餐吧、酒吧、特色锅 | 国内地方菜系:粤菜、闽菜、川菜、湘菜、江浙菜、徽菜、鲁菜、东北菜、西北菜、云贵菜、京菜、上海菜等 火锅:椰子鸡、川式、京津、蒸汽锅、自助海鲜火锅、潮汕牛肉锅等 特色锅:牛杂煲、鸡煲、蛙煲、啫啫煲等 | |
简餐 | 中式快餐、西式快餐、日式简餐 | 中式快餐:粥类、粉类、面食类、饭类、茶餐厅、饺子店、早餐店、现炒快餐等 | |
零售 | 服装 | 女装、男装、休闲运动、定制服装 | 女装:老年装、淑女装、少女装、内衣家居服等 |
精品、饰品 | 钟表、眼镜、珠宝、饰品 | / | |
皮具 | 皮鞋、箱包 | / | |
化妆品 | 化妆品、护肤品、香水 | / | |
家居日用 | 床上用品、家居杂品店、个人护理用品店 | / | |
电子数码 | 手机、数码产品、家用小电器集合店 | / | |
礼品杂货 | 礼品、杂货、手办潮流店 | / | |
新零售 | 汽车展厅等 | / | |
配套 | 健康、美容 | 美发、美甲、美睫、美容、医美、健身馆、医疗诊所、牙科诊所、养生理疗馆、足疗、采耳 | / |
宠物 | 宠物服务、宠物配套 | / | |
生活服务 | 银行、证券、ATM、保险服务、咨询服务、商务服务、成人培训、摄影、打印复印、印章制定服务、通讯服务、干洗、皮具护理、旅行社、汽车服务、衣物服务、门窗服务、彩票、快递服务等 | / | |
配套零售 | 药店、烟酒茶滋补类、休闲零食、生鲜零售、水果零售、便利店 | / | |
生活用品 | 鲜花花艺、文体办公用品、音像制品、家私家具、装修装饰五金材料、厨卫用品、陶制品、消防劳保用品 | / | |
生活超市 | 生活超市(1000㎡以下) | / | |
菜市场 | 菜市场 | / | |
酒店 | 民宿、快捷酒店、商务酒店、电竞酒店、商务宾馆 | ||
休闲娱乐 | 主题乐园、电玩、网咖、电子竞技馆、射箭、娃娃机集合店、茶艺馆、棋牌室 | / | |
(1000㎡以下) | / | ||
儿童 | 儿童零售 | 儿童服饰、儿童玩具、母婴用品、学习用品 | / |
儿童教育 | 儿童培训、儿童早教、儿童托育 | / | |
儿童服务 | 儿童推拿、儿童剪发、儿童游泳馆等 | / | |
儿童游乐 | 儿童游乐 | / | |
办公 | 其他办公 | 办公 | / |