深圳市安居集团商业物业招租公告(安居澜庭68间商铺)(自行招租)
发布日期:2024-11-19深圳市安居集团商业物业招租公告(安居澜庭68间商铺-2024年11月20日)
一、招租物业信息
序号 | 物业地址 | 实用面积 (㎡) | 建筑面积 (㎡) | 经营范围 | 按实用面积招租底价 (元/㎡/月) | 租金递增 | 最长可申请免租期限 | 租期 | 租赁保证金金额 | 竞投保证金金额 | 附加资质要求 | 是否涉及优先承租权 |
1 | 光明区澜庭安荟邻 1栋1001 | 189.83 | 209.23 | 餐饮、配套、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 56379.51 | 无 | 否 |
2 | 光明区澜庭安荟邻 1栋1004-1005 | 183.79 | 202.57 | 餐饮、儿童、办公、配套 | 107 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 58996.59 | 无 | 否 |
3 | 光明区澜庭安荟邻 2栋B1001 | 262.72 | 361.97 | 配套 | 68 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 53594.88 | 无 | 否 |
4 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1001 | 69.72 | 129.07 | 餐饮、配套、零售 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 20706.84 | 无 | 否 |
5 | 光明区澜庭安荟邻 2栋T1002 | 221.78 | 433.76 | 餐饮、配套、零售、办公 | 77 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 51231.18 | 无 | 否 |
6 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1004 | 116.84 | 216.3 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 126 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44165.52 | 无 | 否 |
7 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1005 | 148.44 | 274.8 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 60118.2 | 无 | 否 |
8 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1006 | 195.17 | 361.3 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 79043.85 | 无 | 否 |
9 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1009A | 66.20 | 122.55 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 144 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28598.4 | 无 | 否 |
10 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1009B | 69.38 | 128.44 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 144 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 29972.16 | 无 | 否 |
11 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1010A | 119.68 | 221.57 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 126 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 45239.04 | 无 | 否 |
12 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1010B | 116.59 | 215.83 | 零售、配套、餐饮、儿童 | 126 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44071.02 | 无 | 否 |
13 | 光明区澜庭安荟邻 2栋1011 | 99.62 | 184.43 | 餐饮、儿童、配套 | 140 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 41840.4 | 无 | 否 |
14 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2002 | 204.30 | 408.18 | 餐饮、配套 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49644.9 | 无 | 否 |
15 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2003 | 98.21 | 196.22 | 餐饮、配套 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 33293.19 | 无 | 否 |
16 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2004 | 152.24 | 304.18 | 餐饮、配套 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49325.76 | 无 | 否 |
17 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2005 | 39.79 | 79.50 | 餐饮、配套 | 122 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14563.14 | 无 | 否 |
18 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2007 | 133.23 | 266.20 | 餐饮、配套 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 45164.97 | 无 | 否 |
19 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2008 | 235.00 | 469.55 | 餐饮、配套 | 86 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 60630.00 | 无 | 否 |
20 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2009 | 49.07 | 98.05 | 餐饮、配套 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 16634.73 | 无 | 否 |
21 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2010 | 52.39 | 104.67 | 餐饮、配套、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 14145.3 | 无 | 否 |
22 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2011 | 81.53 | 162.90 | 餐饮、配套、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 22013.1 | 无 | 否 |
23 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2012 | 39.88 | 79.68 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12921.12 | 无 | 否 |
24 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2013 | 32.47 | 64.88 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 10520.28 | 无 | 否 |
25 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2014 | 39.44 | 78.80 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12778.56 | 无 | 否 |
26 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2015 | 39.29 | 78.51 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12729.96 | 无 | 否 |
27 | 光明区澜庭安荟邻 2栋2016 | 37.47 | 74.87 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 12140.28 | 无 | 否 |
28 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1001 | 154.62 | 259.70 | 餐饮、配套、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 52416.18 | 无 | 否 |
29 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1010 | 85.66 | 143.87 | 餐饮、配套、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 27753.84 | 无 | 否 |
30 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1011 | 53.97 | 90.66 | 餐饮、配套、办公 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 21857.85 | 无 | 否 |
31 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1012 | 18.10 | 30.40 | 餐饮、配套、办公 | 216 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 11728.8 | 无 | 否 |
32 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1013 | 125.75 | 211.21 | 餐饮、配套、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 33952.5 | 无 | 否 |
33 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1014 | 70.39 | 118.23 | 配套、办公 | 135 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28507.95 | 无 | 否 |
34 | 光明区澜庭安荟邻 3栋1016 | 30.34 | 50.96 | 零售、配套、办公 | 100 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 9102.00 | 无 | 否 |
35 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2002 | 22.56 | 43.74 | 儿童、办公、配套 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 7309.44 | 无 | 否 |
36 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2003 | 41.52 | 80.52 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13452.48 | 无 | 否 |
37 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2004 | 78.72 | 152.63 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 21254.40 | 无 | 否 |
38 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2005 | 99.31 | 192.56 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 26813.70 | 无 | 否 |
39 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2007 | 183.65 | 356.10 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 59502.60 | 无 | 否 |
40 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2008 | 205.36 | 398.18 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 55447.20 | 无 | 否 |
41 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2009 | 127.80 | 247.80 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 34506.00 | 无 | 否 |
42 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2010 | 105.70 | 204.95 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 28539.00 | 无 | 否 |
43 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2013 | 90.12 | 174.75 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30550.68 | 无 | 否 |
44 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2014 | 90.02 | 174.55 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 30516.78 | 无 | 否 |
45 | 光明区澜庭安荟邻 3栋2015 | 18.19 | 35.26 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 113 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6166.41 | 无 | 否 |
46 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3001 | 140.44 | 250.22 | 配套、儿童、办公 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 34126.92 | 无 | 否 |
47 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3002 | 63.30 | 112.78 | 配套、儿童、办公 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 13672.80 | 无 | 否 |
48 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3003 | 97.08 | 172.96 | 配套、儿童、办公 | 77 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 22425.48 | 无 | 否 |
49 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3004 | 78.57 | 139.98 | 配套、儿童、办公 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 19092.51 | 无 | 否 |
50 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3005 | 18.16 | 32.36 | 配套、儿童、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 5393.52 | 无 | 否 |
51 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3006 | 20.44 | 36.42 | 配套、儿童、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6070.68 | 无 | 否 |
52 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3007 | 43.90 | 78.21 | 配套、儿童、办公 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 10667.70 | 无 | 否 |
53 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3009 | 153.15 | 272.86 | 配套、儿童、办公 | 86 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 39512.70 | 无 | 否 |
54 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3010 | 206.19 | 367.36 | 配套、儿童、办公 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 44537.04 | 无 | 否 |
55 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3011 | 228.84 | 407.71 | 配套、儿童、办公 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 49429.44 | 无 | 否 |
56 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3012 | 245.69 | 326.35 | 配套、儿童、办公 | 86 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 63388.02 | 无 | 否 |
57 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3013 | 181.23 | 367.70 | 配套、儿童、办公 | 95 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 51650.55 | 无 | 否 |
58 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3014 | 90.32 | 183.23 | 配套、儿童、办公 | 95 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 25741.20 | 无 | 否 |
59 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3015 | 90.32 | 183.24 | 配套、儿童、办公 | 95 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 25741.20 | 无 | 否 |
60 | 光明区澜庭安荟邻 3栋3017 | 30.34 | 54.06 | 零售、配套、办公 | 70 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 6371.40 | 无 | 否 |
61 | 光明区澜庭安荟邻 4栋T1001 | 192.31 | 257.62 | 配套、儿童、办公 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 46731.33 | 无 | 否 |
62 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1007 | 35.63 | 41.55 | 配套、零售 | 150 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 16033.50 | 无 | 否 |
63 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1010A | 276.40 | 322.31 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 95 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 78774.00 | 无 | 否 |
64 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1011 | 286.43 | 334.00 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 77336.10 | 无 | 否 |
65 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1013 | 256.94 | 299.61 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 76311.18 | 无 | 否 |
66 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1014 | 385.76 | 449.83 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 99 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 114570.72 | 无 | 否 |
67 | 光明区澜庭安荟邻 4栋1015 | 319.53 | 372.59 | 餐饮、配套、儿童、办公 | 108 | 第二年起逐年递增3% | 3个月 | 5年 | 首月租金3倍 | 103527.72 | 无 | 否 |
68 | 光明区澜庭安荟邻 4栋2002 | 198.95 | 293.08 | 儿童、办公、配套 | 81 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金3倍 | 48344.85 | 无 | 否 |
综合物业管理费 | 20.28元/平方米/月(按实用面积收取,含设施设备使用费) | |||||||||||
特别说明 | 1. 合同签约面积以出租方提供的证明材料为准。 2. 该项目已签约的商铺业态不在本次招租业态范围内。 3. 若竞得后,承租人有装修需求,可向招租方书面申请免租期,申请期限最长不超过该商铺招租公告发布的免租期。 4. 合同期内提前退租的原承租人及其关联公司6个月内不能参加其退租商铺的公开招租。 |
二、招租要求
(一)在中华人民共和国(不含港澳台地区)境内依法注册的且具有独立法人资格的企业或具有完全民事责任的自然人或其他组织,且未被纳入失信被执行人名单。
(二)本项目不得转租、分租;不得违反当地相关部门严禁的其他事项。
(三)本项目为现状出租,意向承租人在竞价前应全面了解本项目物业现状(包括但不限于物业产权信息、目前租赁情况、面积及装修情况),一旦参加竞价,即表明已了解和认可所竞租物业品质、权属情况及其他瑕疵。如竞得,应按招租人移交时的现状接收物业。意向承租人承租商铺的装修方案及店铺招牌设计方案需征得招租人同意后执行。
(四)凡承租过安居集团商业物业的个人或法人单位,有下列情形之一的,不得参加本项目招租申请:
1.承租期间存在转租行为的;
2.截至本项目招租公告发布之日,仍累计欠租两个月租金以上的;
3.承租期间履约评价分数为C级的;
4.与本公司存在诉讼或者纠纷的(包括承租人及其关联公司);
(六)项目不受理任何形式联合体的申请。
三、意向承租方需提交的资料
(一)企业意向承租申请人需提交以下资料:
1.营业执照副本复印件(核原件)。
2.工商信息查询单(参考网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。
3.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
4.法定代表人证明书、法定代表人第二代居民身份证复印件(核原件)。
5.授权委托书、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件,如竞价人为法人,则不需要本项资料)。
6.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
7.不具备独立法人资格的,或没有营业执照的其他组织,如上述第1、4项无法提供,需提供国家单位或机构颁发的符合法律规定的其他同类证明材料。
以上资料均需加盖公章。
(二)个体工商户或自然人需提交以下资料:
1.第二代居民身份证或居住证复印件(核原件),如授权他人,需提供经公证处公证的授权委托书原件,授权人、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件)。
2.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
3.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
四、竞价须知
(一)上述信息公告期限自2024年11月20日起至完成招租之日止。请意向承租方向我公司报名并提交相关材料。
我公司地址:深圳市福田区益田大厦4楼商业运营事业部
联系人:余小姐 联系电话:0755-83080416
电话接听时间:周一至周五09:00-12:00,14:00-18:00
(二)报名资料审核通过后,通知符合条件的意向承租方现场招租竞价事宜。
(三)符合条件的意向承租方于工作人员通知竞价日的前一日09:00至17:30,向招租方缴纳竞投保证金(详见公告竞投保证金金额)。
若意向承租方未能竞得,招租方则全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得的,招租方则在双方签订合同后全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得但在双方签订合同前,单方面提出放弃承租权的,则招租方不退还竞投保证金。具体缴费信息如下:
银行户名:深圳市房屋租赁运营管理有限公司
开户行:中国工商银行深圳红围支行
银行账号:9558854000005796755
(四)意向承租方缴纳完竞投保证金,凭收款收据,于工作人员通知时间在益田大厦4楼参与现场招租竞价。未按时参加的意向承租方,视为放弃竞投资格。竞价当日需提交下列资料(企业需加盖公章;个体工商户或自然人需签字加手印):
1. 企业提供营业执照副本复印件,个体工商户营业执照复印件;
2. 企业提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人第二代居民身份证复印件;个体工商户提供经营者第二代居民身份证或居住证复印件;自然人提供第二代居民身份证或居住证复印件;
3. 授权委托书及被授权人第二代居民身份证复印件,如承租方为个体工商户或自然人,则须个体工商户经营者或本人前来竞价;
4. 投标申请及承诺(须A4牛皮纸袋或档案袋密封);
5. 投标报价单(须A4牛皮纸袋或档案袋密封)。
上述第4、5项须放入同一个文件袋密封处理,保证材料的真实、完整、有效(企业竞价需在文件袋封口处加盖骑缝公章;个体工商户、自然人竞价需在文件袋封口处骑缝签字并加手印)。密封材料未按上述要求密封的,视为无效材料,招租方不接收。
(五)意向承租方应在确定承租方(即签收中标通知书)之日起30个自然日内与招租方签订《租赁合同》及相关协议(租赁合同及相关协议为招租方格式版本,不可更改。如有需要,可联系招租方查阅)。逾期不到招租方处签订合同的,即视承租方违约,招租方对该物业重新招租,不退还承租方缴纳的竞投保证金。
(六)如果竞投结果已产生,竞得人在签订《租赁合同》之前放弃承租权的,招租方有权不退还其缴纳的竞投保证金;由招租方根据同一商铺其他竞投人报价由高到低排序,确定高价的竞投人为承租人。
(七)竞得人与招租方签订《租赁合同》后,竞得人如未按照《租赁合同》的约定缴纳租赁保证金的,竞投保证金自动转化为租赁保证金,按照“多退少补”的原则执行。
(八)意向承租方进场时间以招租方通知时间为准。
开标地址:深圳市福田区益田大厦4楼。
具体时间及地点,以工作人员通知为准。
附件1业态分类表
业态分类表(2024.05.11更新) | |||
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 |
主力店 | 电影院 | 影院、剧院 | / |
书吧 | 书店 | / | |
KTV | / | / | |
超市 | 综合性超市 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
快时尚 | 综合服饰 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
家居生活 | 综合家电卖场、家居生活馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
健身会所 | 健身中心、各类运动场馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
大型儿童娱乐/电竞/电玩 | 主题乐园、电玩、电子竞技馆 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
餐饮 | 酒楼、粤式茶楼、火锅等 | / | |
(开店面积1000㎡含以上) | |||
康养 | 月子中心、托育、养老等 (开店面积1000㎡含以上) | / | |
其他 | 开店面积1000㎡含以上的业态 | / | |
餐饮 | 休闲餐饮 | 咖啡、茶饮、甜品、烘焙、冰淇淋、酸奶、轻食小吃、热卤、凉菜、 | 烘焙:中式糕点、西式糕点 |
特色餐饮 | 国内地方菜系、异国餐饮、火锅、烧烤、特色锅、海鲜、创意融合菜、音乐餐吧、酒吧、特色锅 | 国内地方菜系:粤菜、闽菜、川菜、湘菜、江浙菜、徽菜、鲁菜、东北菜、西北菜、云贵菜、京菜、上海菜等 火锅:椰子鸡、川式、京津、蒸汽锅、自助海鲜火锅、潮汕牛肉锅等 特色锅:牛杂煲、鸡煲、蛙煲、啫啫煲等 | |
简餐 | 中式快餐、西式快餐、日式简餐 | 中式快餐:粥类、粉类、面食类、饭类、茶餐厅、饺子店、早餐店、现炒快餐等 | |
零售 | 服装 | 女装、男装、休闲运动、定制服装 | 女装:老年装、淑女装、少女装、内衣家居服等 |
精品、饰品 | 钟表、眼镜、珠宝、饰品 | / | |
皮具 | 皮鞋、箱包 | / | |
化妆品 | 化妆品、护肤品、香水 | / | |
家居日用 | 床上用品、家居杂品店、个人护理用品店 | / | |
电子数码 | 手机、数码产品、家用小电器集合店 | / | |
礼品杂货 | 礼品、杂货、手办潮流店 | / | |
新零售 | 汽车展厅等 | / | |
配套 | 健康、美容 | 美发、美甲、美睫、美容、医美、健身馆、医疗诊所、牙科诊所、养生理疗馆、足疗、采耳 | / |
宠物 | 宠物服务、宠物配套 | / | |
生活服务 | 银行、证券、ATM、保险服务、咨询服务、商务服务、摄影、打印复印、印章制定服务、通讯服务、干洗、皮具护理、旅行社、汽车服务、衣物服务、门窗服务、彩票、快递服务等 | / | |
配套零售 | 药店、烟酒茶滋补类、休闲零食、生鲜零售、水果零售、便利店 | / | |
生活用品 | 鲜花花艺、文体办公用品、音像制品、家私家具、装修装饰五金材料、厨卫用品、陶制品、消防劳保用品 | / | |
培训 | 成人培训、儿童培训 | / | |
生活超市 | 生活超市(1000㎡以下) | / | |
菜市场 | 菜市场 | / | |
酒店 | 民宿、快捷酒店、商务酒店、电竞酒店、商务宾馆 | ||
休闲娱乐 | 主题乐园、电玩、网咖、电子竞技馆、射箭、娃娃机集合店、茶艺馆、棋牌室 | / | |
(1000㎡以下) | / | ||
儿童 | 儿童零售 | 儿童服饰、儿童玩具、母婴用品、学习用品 | / |
儿童服务 | 儿童推拿、儿童剪发、儿童游泳馆等 | / | |
儿童游乐 | 儿童游乐 | / | |
办公 | 其他办公 | 办公 | / |