深圳国际会展中心(一期)钢结构健康监测服务项目公告
发布日期:2018-02-11该项目为深圳市建设工程交易服务中心平台招标项目,请投标人登录http://www.szjs.gov.cn/jsjy按规定办理相应投标业务。
招标概况 | |
项目名称: | 深圳国际会展中心(一期) |
项目编号: | 4403002016405 |
是否重大项目: | 是 |
招标项目名称: | 深圳国际会展中心(一期)钢结构健康监测服务 |
招标项目编号: | 44030020164050032 |
工程类型: | 其他 |
招标方式: | 公开招标 |
资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 |
公告基本信息 | |
交易地点: | 深圳市建设工程交易服务中心 |
公告性质: | 正常公告 |
公告发布时间: | 2018-02-09 14:00至2018-03-06 17:00 |
公告质疑截止时间: | 2018-2-24 17:00 |
公告答疑截止时间: | 2018-3-1 18:00 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 |
备注: | . |
招标人与招标代理 | |
建设单位: | 深圳市招华国际会展发展有限公司 |
经办人: | 陈虎 |
办公电话: | 15019290062 |
招标代理机构: | 深圳市国际招标有限公司 |
经办人: | 胡金宝、陈泽锐、刘浩明 |
办公电话: | 0755-83500987、83500082、82333040或15013889774 |
详细公告内容 | |
标段编号: | 44030020164050032001 |
标段名称: | 深圳国际会展中心(一期)钢结构健康监测服务 |
递交投标文件截止时间: | 2018-3-6 17:00 |
招标部分估价: | 370 万元 |
本次招标内容: | 对深圳国际会展中心(一期)钢结构监测,包括的监测(含风压监测、结构振动监测、结构应变、温度监测等),通过数据采集和提纯、特征提取和数据压缩,评估国际会展中心的结构安全、预诊断结构病害和延长结构使用寿命。工期为钢结构工程施工阶段及竣工后3年运营阶段。具体内容详见任务书。 |
工程地址: | 深圳宝安机场以北、空港新城南部 |
评标方法: | 定性评审法 |
定标方法: | 票决抽签 |
是否接受联合体投标: | 否 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 |
资格审查合格条件: | 详见招标文件 |
投标人应具备资质条件: | 1、投标人须为在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力,持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书; 2、投标人2013年1月1日至今至少承接过一项大型钢结构工程健康监测服务项目,并提供服务合同复印件。 3. 投标人须具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《资质认定计量认证证书》(CMA) 4.本项目接受联合体投标 5. 其他投标条件要求:(1)近1年内(从截标之日起倒算),在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人不被接受;(2)中标后的投标人应在中标人公示期间向招标人提供检察机关出具的投标人法人及法定代表人的《行贿犯罪档案查询告知函》(近三年)。(3)互相间有直接控股关系的投标单位不得同时参加本工程的投标。(4)为保证本工程监测的真实性和独立性,本项工作应由第三方独立完成,所有已承担(或参与)深圳国际会展中心(一期)勘察或设计或全过程造价咨询或监理或施工单位等相关单位,或与上述单位存在隶属关系或利害关系等相关联的单位均谢绝参加本工程的投标。 |
项目负责人资格: | 具备土木相关专业高级工程师及以上职称 |
业绩要求: | 投标人2013年1月1日至今至少承接过一项大型钢结构工程健康监测服务项目,并提供服务合同复印件。 |
其他: | 详见招标文件 |
投标申请人需提供的报名材料: | 详见招标文件 |
业绩要求所需提供的证明材料: | 详见招标文件 |
![](/r/cms/www/default/img/images/foot_sz_01.jpg)