2022-2023年前海合作区外资数据分析服务项目(简易招标)招标公告
发布日期:2022-11-172022-2023年前海合作区外资数据分析服务项目(招标编号:QH2022046)采用简易招标方式采购,欢迎符合投标人资格要求的专业供应商积极参加投标。
招标文件编号 | QH2022046 |
招标项目名称 | 2022-2023年前海合作区外资数据分析服务项目 |
标的内容 | 项目背景: 外资数据是前海经济运行的重要统计数据。前海合作区“扩区”后,进一步拓展了前海合作区产业的统计范围与服务内容,亟需全面掌握扩区后前海合作区内外资的经济数据结构与经济运行特征,摸清现状,做好产业发展与规划。 为进一步落实《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》有关要求,做好前海合作区外资经济运行分析和统计工作, 拟利用大数据手段提升经济运行分析能力和调节水平,动态掌握企业发展情况,分析挖掘现行经济发展亮点和问题,有力推动前海深港现代服务业合作区经济高质量发展,为科学决策提供数据支持和分析服务。 项目目标: 动态统计更新扩区后前海合作区范围的外商投资企业情况,尤其关注使用外资重点企业、新增企业、企业增资意愿、增资到位情况等数据。更新在谈和已设企业大项目进度进展情况,对异常数据及时预警。对挖掘到的数据进行整理汇总及分析,编写外商投资数据简报,需充分展示前海合作区的外商投资现状、建议,为优化“大前海”的外商投资政策和环境筑牢数据及分析基础。 |
项目预算 | ?537000.00(人民币) |
标书获得办法 | 招标文件为电子版,投标人可在前海管理局官网(政务公开-采购信息)(http://qh.sz.gov.cn/)免费下载。 |
报名方式 | 将投标文件(一式五份,正本1份,副本4份,附电子版,电子版是以光盘、U盘或硬盘等移动存储介质提交的加盖公章的PDF电子投标文件)密封并在2022年11月22日下午15:00时(北京时间)前送达(现场递交)至深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼631室 联系人:黎工、温工 联系电话:13018597667;13590182490 注:本项目要求投标人需现场投标,投标截止时间前半小时开始接收投标文件,如遇特殊情况,请联系采购代理机构。 |
投标人资格要求 | (1)在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业证照或事业单位法人证等证明复印件加盖投标人公章); (2)参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录(由投标人在《政府投标及履约承诺函》中作出声明); (3)参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由投标人在《政府投标及履约承诺函》中作出声明); (4)符合国家法规政策关于诚信管理的要求,至投标截止时间,投标人未有在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、深圳市政府采购监督管理网(www.zfcg.sz.gov.cn)、深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台(www.szzfcg.cn)和国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)等5个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单” (由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明); (5)本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。 |
报价要求 | (1)本次投标为总价包干,投标报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额。投标人的报价不可高于限价,否则投标人的投标文件视同无效。项目服务费包括项目实施过程中有关调研、差旅、打印、人员车辆、资料、税费等一切费用。 (2)投标人应根据本机构的成本自行决定报价,不得以低于服务成本的报价投标。 (3)投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿,否则,除可能遭到拒绝外,还可能将被作为不良行为记录在案,并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时,应充分考虑投标报价的风险。 |
联系方式 | 采购人信息: 名 称: 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 联 系 人: 张女士 电 话: 0755-36667340 采购代理机构信息: 名 称: 深圳市国际招标有限公司 地 址: 深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼 联 系 人: 温先生、黎先生 电 话:13590182490、13018597667 |
深圳市国际招标有限公司
2022年11月17日