中山市东区街道公共停车场智慧停车项目(第二次)评标结果公示
发布日期:2024-09-23评标结果公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20240826001 项目编号:24-10CAE4248 | ||||||||||||||||
招标人 | 中山市东区街道公有资产事务中心 | |||||||||||||||
项目名称 | 中山市东区街道公共停车场智慧停车项目(第二次) | |||||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》。 | |||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价 (人民币:元/年) | 服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 中山管信科技股份有限公司 | / | / | / | 1,850,000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
2 | 广东稳安特智能科技有限公司 | / | / | / | 1,890,000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
3 | 广东云网通信有限公司 | / | / | / | 1,830,000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
评标情况 | 1.评标委员会对所有投标人的投标文件进行初步评审,经评审,3家投标人的投标文件均通过初步审查。 2.投标单位综合得分及排序情况如下: | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 | ||||||||||
权重30% | 权重70% | 合计100分 | ||||||||||||||
1 | 中山管信科技股份有限公司 | 是 | 29.89 | 64.54 | 94.43 | 1 | ||||||||||
2 | 广东稳安特智能科技有限公司 | 是 | 29.73 | 28.42 | 58.15 | 2 | ||||||||||
3 | 广东云网通信有限公司 | 是 | 29.57 | 21.28 | 50.85 | 3 | ||||||||||
公示时间 | 2024年9月23日至2024年9月26日17时30分 | |||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标人联系人:姜先生 招标人联系电话:0760-88388550 招标代理机构联系人:陈翠萍、何新坚 招标代理机构联系电话:0760-88385502 中山市东区街道公有资产事务中心 深圳交易咨询集团有限公司中山分公司 2024年9月23日 |