中山市小榄镇竹源花木市场经营权竞价项目结果公示
发布日期:2024-12-10镇交易中心对下列项目采取招投标方式组织交易,现将竞投结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 中山市小榄镇竹源花木市场经营权竞价项目 | 经营范围 | 商业 | |||||
招标单位 | 中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社 | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 竹源花木市场 | 88803.08平方米 | 中山市新得得物业管理有限公司 | 7,003,000.00元/宗·年 | 2024-12-10 | 是 | |||
2 | 竹源花木市场 | 88803.08平方米 | 中山市沙岗墟管理服务有限公司 | 7,000,000.00元/宗·年 | 2024-12-10 | 否 | |||
3 | 竹源花木市场 | 88803.08平方米 | 中山市久鼎物业管理有限公司 | 6,558,000.00元/宗·年 | 2024-12-10 | 否 | |||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:88803.08平方米 总占地面积:88803.08平方米 总建筑面积:/平方米 | |||||||
交易地点:中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社。 租金递增方式:年承包费以竞拍成交价为计费基数,分三期(第一期4年、第二期3年、第三期3年)递增,每期承包费在上一期的基础上递增3%。 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2024年12月24日(拟定) | |||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2024年12月10日至2024年12月17日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向镇交易中心反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 | |||||||
中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社 | |||||||||
2024年12月10日 |