中山市坦洲镇公共停车泊位项目(一期)项目评标结果公示
发布日期:2025-01-21评标结果公示 | |||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20241226002 项目编号:24-10CAE7839 | |||||||||||||||
招标人 | 中山市坦洲镇集体资产经营有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 中山市坦洲镇公共停车泊位项目(一期)项目 | ||||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》。 | ||||||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价 (人民币:元) | 服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 中国移动通信集团广东有限公司 | / | / | / | 15,397,184.96 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
2 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | / | / | / | 14,055,996.93 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
3 | 深圳市博大建设集团有限公司 | / | / | / | 14,501,131.90 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||||
评标情况 | 1.评标委员会对所有投标人的投标文件进行初步评审,经评审,5家投标人的投标文件均通过初步审查。 2.投标单位综合得分及排序情况如下: | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 | |||||||||
权重30% | 权重70% | 合计100分 | |||||||||||||
1 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 是 | 29.78 | 68.00 | 97.78 | 1 | |||||||||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 是 | 29.93 | 25.90 | 55.83 | 3 | |||||||||
3 | 广东成域信息科技有限公司 | 是 | 29.76 | 22.20 | 51.96 | 4 | |||||||||
4 | 中山市网建通信工程有限公司 | 是 | 29.98 | 13.20 | 43.18 | 5 | |||||||||
5 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 是 | 29.84 | 28.00 | 57.84 | 2 | |||||||||
公示时间 | 2025年01月21日至2025年01月24日17时30分 | ||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标人联系人:林先生 招标人联系电话:0760-86651237 招标代理机构联系人:陈翠萍、黎紫微 招标代理机构联系电话:0760-88385502、88385506 中山市坦洲镇集体资产经营有限公司 深圳交易咨询集团有限公司 2025年01月21日 |