中国银行股份有限公司深圳市分行集中采购项目成交结果公告
发布日期:2025-03-11序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购价格 (元/人民币) | 候选供应商 |
1 | 线上普惠金融业务模式采购项目 | 采购线上普惠金融业务模式 | 单一来源 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 1项 | 1,659,900.00 | / |
2 | 以单一来源方式采购深圳北站LED数码刷屏媒体广告资源项目(2025-2027年) | 采购深圳北站LED数码刷屏媒体广告资源 | 单一来源 | 深圳市柒捌玖广告有限公司 | 1项 | 69000元/周/套 | / |
3 | 以单一来源方式采购滨河无线电大厦广告屏项目(2025-2027年) | 采购滨河无线电大厦广告屏项目 | 单一来源 | 深圳市前海东方美晨传媒有限公司 | 1项 | 30000元/周 | / |
4 | 以单一来源方式采购山姆会员福田店广告屏项目(2025-2027年) | 采购山姆会员福田店广告屏 | 单一来源 | 深圳市润邦广告有限公司 | 1项 | 28000元/周 | / |
5 | 以单一来源方式采购人民日报广告资源项目(2025-2027年) | 采购人民日报广告资源 | 单一来源 | 深圳市华君智讯传媒科技有限公司 | 1项 | 人民日报客户端广东频道信息流图文:小图第4条折扣率14.60%、小图第9条折扣率14.33%、长通栏第4条折扣率14.60%、长通栏第9条折扣率14.33%、静态大图第4条折扣率14.67%、静态大图第9条折扣率14.50%、视频第4条折扣率14.67%、视频第9条折扣率14.50% | / |
6 | 以单一来源方式采购深圳广电集团媒体资源项目(2025-2027年) | 深圳广电集团媒体资源 | 单一来源 | 深圳广播电影电视集团 | 1项 | 1.新闻频率、音乐频率、交通频率折扣率54% 2.广播融媒体中心视频制作与活动执行折扣率100% 3.深圳卫视(白天时段7:00-18:00)折扣率10% 4.深圳卫视(晚间时段18:00-24:30)折扣率20% 5.都市频道 折扣率44.6% 6.新媒体推广折扣率80% 7.全媒体新闻中心视频制作折扣率90% 8.财经频道折扣率30% 9.财经频道视频制作与活动执行折扣率70% 10.国际传播中心特色产品-新媒体推广折扣率98% 11.国际传播中心特色产品-视频制作与活动执行折扣率90% 12.新媒体推广(壹深圳APP)折扣率40% 13.壹深圳APP视频制作与活动执行折扣率60% | / |
7 | 以单一来源方式采购财富大厦广告屏项目(2025-2027年) | 采购财富大厦广告屏 | 单一来源 | 深圳市容天传媒有限公司 | 1项 | 35000元/周 | / |
8 | 以单一来源方式采购日志分析系统维护服务项目 | 采购日志分析系统维护服务 | 单一来源 | 深圳市华荣恒创科技有限公司 | 1项 | 894,000.00 | / |
